Eddington-getal : 222
Het Eddington-getal is
het aantal dagen dat je een aantal kilometer hebt gereden.Heb je op één dag 2 ritten gemaakt
dan tellen we deze bij elkaar. Hoe het exact werkt kun je hier lezen.
Let op: We tellen virtuele ritten (bijvoorbeeld van Zwift) niet
mee.
Volgende Eddington getal
Eddington (km) | Nog te rijden |
---|---|
223 | 5 ritten |
224 | 9 ritten |
225 | 15 ritten |
226 | 21 ritten |
227 | 22 ritten |
228 | 23 ritten |
229 | 27 ritten |
230 | 32 ritten |
231 | 35 ritten |
232 | 38 ritten |
233 | 39 ritten |
234 | 44 ritten |
235 | 47 ritten |
236 | 49 ritten |
237 | 51 ritten |
238 | 53 ritten |
239 | 54 ritten |
240 | 55 ritten |
241 | 58 ritten |
242 | 59 ritten |
243 | 64 ritten |
244 | 68 ritten |
245 | 69 ritten |
246 | 73 ritten |
247 | 75 ritten |
248 | 79 ritten |
249 | 80 ritten |
250 | 82 ritten |
251 | 83 ritten |
252 | 89 ritten |
Gemaakte ritten in dit Eddington getal
Rit | Aantal km | Datum |
---|---|---|
BRM 200 Tervuren | 314 | 12-11-2022 |
BRM 200 km | 225 | 24-09-2022 |
Fun | 253 | 23-09-2022 |
Alpi 4000 | 234 | 29-06-2022 |
Alpi 4000 | 282 | 28-06-2022 |
Alpi 4000 | 277 | 27-06-2022 |
Alpi 4000 | 271 | 25-06-2022 |
BRM 600 Marche-en-Famenne (deel 2) | 290 | 05-06-2022 |
BRM 600 Marche-en-Famenne (deel 1) | 331 | 04-06-2022 |
BRM 200 Oosteeklo | 268 | 26-05-2022 |
BRM 400 km Middelkerke | 400 | 21-05-2022 |
BP - Langs de dijk en door de duinen | 301 | 15-04-2022 |
PeRM | 224 | 19-03-2022 |
BRM 200 km | 323 | 26-02-2022 |
Long Term Challenge | 201 | 12-09-2021 |
Long Term Challenge | 202 | 12-09-2021 |
Borders of Belgium | 393 | 04-09-2021 |
Borders of Belgium | 613 | 02-09-2021 |
Borders of Belgium | 23 | 02-09-2021 |
BAK-Challenge | 242 | 01-09-2021 |
BAK-Challenge | 347 | 31-08-2021 |
1001 Miglia | 78 | 20-08-2021 |
1001 Miglia | 87 | 20-08-2021 |
1001 Miglia | 69 | 20-08-2021 |
1001 Miglia | 94 | 20-08-2021 |
1001 Miglia | 91 | 20-08-2021 |
1001 Miglia | 76 | 19-08-2021 |
1001 Miglia | 81 | 19-08-2021 |
1001 Miglia | 138 | 19-08-2021 |
1001 Miglia | 112 | 18-08-2021 |
1001 Miglia | 60 | 18-08-2021 |
1001 Miglia | 112 | 18-08-2021 |
1001 Miglia | 116 | 17-08-2021 |
1001 Miglia | 109 | 17-08-2021 |
1001 Miglia | 91 | 16-08-2021 |
1001 Miglia | 54 | 16-08-2021 |
1001 Miglia | 113 | 16-08-2021 |
1001 Miglia | 3 | 16-08-2021 |
BAK-Challenge | 234 | 28-07-2021 |
Fun | 61 | 12-06-2021 |
Vive le Velo | 248 | 12-06-2021 |
BAK-Challenge | 231 | 30-05-2021 |
BAK-Challenge | 261 | 29-05-2021 |
BAK-Challenge | 245 | 25-04-2021 |
BAK-Challenge | 261 | 18-04-2021 |
BAK-Challenge | 271 | 17-04-2021 |
BAK-Challenge | 252 | 09-04-2021 |
Long Term Challenge | 359 | 31-08-2020 |
Long Term Challenge | 150 | 13-08-2020 |
Long Term Challenge | 149 | 13-08-2020 |
Long Term Challenge | 224 | 07-08-2020 |
Long Term Challenge | 236 | 17-07-2020 |
Long Term Challenge | 203 | 07-07-2020 |
Long Term Challenge | 201 | 07-07-2020 |
Long Term Challenge | 228 | 06-07-2020 |
Long Term Challenge | 237 | 05-07-2020 |
Long Term Challenge | 412 | 30-05-2020 |
Verkenning BRM 1000 km | 258 | 21-05-2020 |
Long Term Challenge | 263 | 18-05-2020 |
Long Term Challenge | 382 | 08-05-2020 |
Long Term Challenge | 320 | 23-04-2020 |
Long Term Challenge | 230 | 16-04-2020 |
Long Term Challenge | 313 | 09-04-2020 |
Long Term Challenge | 301 | 08-04-2020 |
Long Term Challenge | 309 | 05-04-2020 |
Long Term Challenge | 251 | 02-04-2020 |
Fun | 240 | 01-04-2020 |
Fun | 251 | 22-03-2020 |
BRM 200 km | 225 | 04-01-2020 |
Ochtendrit | 27 | 21-09-2019 |
BRM 200 km | 281 | 21-09-2019 |
Woon - werk | 37 | 15-09-2019 |
Middagrit | 84 | 15-09-2019 |
Ochtendrit | 203 | 15-09-2019 |
Ochtendrit | 79 | 15-09-2019 |
BRM 200 km | 367 | 15-09-2019 |
PBP 2019 - deel 2 | 711 | 20-08-2019 |
PBP 2019 - deel 1 | 527 | 19-08-2019 |
Fietsvakantie naar Moskou | 233 | 31-07-2019 |
Fietsvakantie naar Moskou | 222 | 21-07-2019 |
Woon - werk | 37 | 23-06-2019 |
BRM 600 | 329 | 23-06-2019 |
BRM 600 km | 350 | 22-06-2019 |
BRM 600 km | 335 | 28-04-2019 |
BRM 600 km | 254 | 27-04-2019 |
BRM 600 km | 412 | 24-04-2019 |
Fun | 25 | 24-04-2019 |
BRM 300 km | 308 | 13-04-2019 |
BRM 200 km | 253 | 23-03-2019 |
BRM 200 km | 374 | 09-03-2019 |
BRM 200 km | 357 | 23-02-2019 |
Fun | 222 | 17-02-2019 |
BRM 200 km | 251 | 05-01-2019 |
Borders of Belgium | 312 | 08-09-2018 |
Borders of Belgium | 550 | 06-09-2018 |
BRM 200 km | 323 | 01-09-2018 |
BRM 200 km | 350 | 04-08-2018 |
Alpi4000 | 261 | 26-07-2018 |
Alpi4000 | 319 | 25-07-2018 |
Alpi4000 | 257 | 24-07-2018 |
Alpi4000 | 338 | 22-07-2018 |
Fietsreis Schellebelle - Athene. | 224 | 22-06-2018 |
Fietsreis Schellebelle - Athene. | 242 | 21-06-2018 |
Fietsreis Schellebelle - Athene | 257 | 19-06-2018 |
BRM 400 km | 407 | 16-06-2018 |
Woon - werk | 40 | 10-06-2018 |
Parijs - Roubaix 2018 + naar huis. | 300 | 10-06-2018 |
Aubignan - Schellebelle met de fiets | 1009 | 21-05-2018 |
Verkenning BRM 400 | 408 | 11-05-2018 |
Verkenning BRM 400 km | 409 | 21-04-2018 |
Verkenning BRM 400 km | 399 | 07-04-2018 |
Flèche Belge | 378 | 30-03-2018 |
BRM 200 km | 394 | 24-03-2018 |
Fun | 231 | 13-01-2018 |
Fun | 82 | 06-01-2018 |
BRM 200 km | 200 | 06-01-2018 |
Fun | 76 | 06-01-2018 |
BRM 200 km | 255 | 02-12-2017 |
Fun | 111 | 30-09-2017 |
BRM 200 km | 191 | 30-09-2017 |
Fun | 60 | 23-09-2017 |
BRM 200 km | 198 | 23-09-2017 |
Fun | 269 | 22-09-2017 |
Fun | 118 | 03-09-2017 |
BRM 600 km | 298 | 03-09-2017 |
BRM 600 km | 303 | 02-09-2017 |
BRM 400 km | 405 | 26-08-2017 |
Fun | 20 | 14-08-2017 |
Fun | 204 | 14-08-2017 |
Fietsvakantie naar Torremolinos (2017) | 229 | 11-07-2017 |
999 Miglia d'Italia | 306 | 29-06-2017 |
999 Miglia d'Italia | 232 | 27-06-2017 |
999 Miglia d'Italia | 274 | 27-06-2017 |
999 Miglia d'Italia | 289 | 26-06-2017 |
999 Miglia d'Italia | 299 | 25-06-2017 |
Verkenning BRM 200 | 223 | 18-06-2017 |
Verkenning BRM 200 | 208 | 10-06-2017 |
Woon - werk | 39 | 10-06-2017 |
BRM 300 km "Toertje West-Vlaanderen" | 309 | 06-05-2017 |
Verkenning BRM 300 | 308 | 29-04-2017 |
Duodiagonaal "Virton - Oostende" | 360 | 15-04-2017 |
Verkenning BRM 200 | 243 | 26-03-2017 |
Verkenning BRM 300 | 308 | 16-03-2017 |
Verkenning BRM 300 | 308 | 11-03-2017 |
Verkenning BRM 300 | 314 | 25-02-2017 |
1001 Miglia 2016 | 290 | 20-08-2016 |
1001 Miglia 2016 | 312 | 19-08-2016 |
1001 Miglia 2016 | 299 | 18-08-2016 |
1001 Miglia 2016 | 513 | 16-08-2016 |
Fietsvakantie naar Istanbul (2016) | 261 | 30-07-2016 |
Fietsvakantie naar Istanbul (2016) | 233 | 25-07-2016 |
Fietsvakantie naar Istanbul (2016) | 222 | 21-07-2016 |
Fietsvakantie naar Istanbul (2016) | 253 | 16-07-2016 |
Fun | 398 | 18-06-2016 |
Parijs - Roubaix (2016) | 228 | 12-06-2016 |
BRM 200 km | 284 | 12-03-2016 |
Parijs - Brest - Parijs (2015) | 620 | 18-08-2015 |
Parijs - Brest - Parijs (2015) | 618 | 17-08-2015 |
Fietsvakantie naar Salou en terug (2015) | 260 | 30-07-2015 |
Fietsvakantie naar Salou en terug (2015) | 245 | 28-07-2015 |
Fietsvakantie naar Salou en terug 2015 | 223 | 12-07-2015 |
Fietsvakantie naar Salou en terug 2015 | 260 | 11-07-2015 |
BRM 600 km | 288 | 24-05-2015 |
BRM 600 km | 313 | 23-05-2015 |
BRM 400 km | 402 | 08-05-2015 |
BRM 300 km | 296 | 06-04-2015 |
Super Randonnée 600 Haute Provence | 247 | 16-09-2014 |
Super Randonnée 600 Haute Provence | 268 | 15-09-2014 |
BRM 1000 km | 1000 | 04-09-2014 |
Fietsvakantie naar Sicilië / Palermo 2014 | 225 | 20-07-2014 |
Fietsvakantie naar Sicilië / Palermo 2014 | 251 | 18-07-2014 |
Fietsvakantie naar Sicilië / Palermo 2014 | 229 | 15-07-2014 |
Fietsvakantie naar Sicilië / Palermo 2014 | 242 | 12-07-2014 |
BRM 300 km | 319 | 26-04-2014 |
Madrid - Gijón - Madrid 2013 | 625 | 21-08-2013 |
Madrid - Gijón - Madrid 2013 | 623 | 19-08-2013 |
Fietsvakantie naar de Noordkaap 2013 | 271 | 29-07-2013 |
Fietsvakantie naar de Noordkaap 2013 | 284 | 28-07-2013 |
Fietsvakantie naar de Noordkaap 2013 | 249 | 13-07-2013 |
BRM 600 km | 275 | 23-06-2013 |
BRM 600 km | 327 | 22-06-2013 |
BRM 300 km | 298 | 08-06-2013 |
BRM 300 km | 297 | 25-05-2013 |
BRM 400 km | 380 | 09-05-2013 |
1001 Miglia 2012 | 393 | 20-08-2012 |
1001 Miglia 2012 | 101 | 20-08-2012 |
1001 Miglia 2012 | 103 | 19-08-2012 |
1001 Miglia 2012 | 127 | 19-08-2012 |
1001 Miglia 2012 | 320 | 18-08-2012 |
1001 Miglia 2012 | 549 | 16-08-2012 |
Le Tour du Mont Blanc | 329 | 22-07-2012 |
Fietsvakantie "Tour du Mont Blanc" 2012 | 222 | 17-07-2012 |
Tilff - Bastogne - Tilff | 242 | 27-05-2012 |
Gouden Flandrien | 240 | 13-05-2012 |
Fun | 164 | 28-04-2012 |
La Philippe Gilbert Classic | 204 | 28-04-2012 |
Ronde van Vlaanderen | 233 | 31-03-2012 |
Verkenning BRM 300 km | 301 | 16-03-2012 |
Parijs - Brest - Parijs 2011 | 622 | 23-08-2011 |
Parijs - Brest - Parijs 2011 | 628 | 22-08-2011 |
BRM 600 km | 300 | 26-06-2011 |
BRM 600 km | 306 | 25-06-2011 |
BRM 600 km | 282 | 12-06-2011 |
BRM 600 km | 318 | 11-06-2011 |
Ronde van Lombardije (2011) | 223 | 07-06-2011 |
Milaan - San Remo (2011) | 295 | 05-06-2011 |
Fun | 230 | 28-05-2011 |
La Chouffe Classic | 157 | 28-05-2011 |
BRM 400 km | 404 | 30-04-2011 |
BRM 300 km | 302 | 16-04-2011 |
Ronde van Vlaanderen | 246 | 02-04-2011 |
BRM 200 km | 404 | 04-09-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 207 | 01-08-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 222 | 01-08-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 239 | 29-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 196 | 29-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 229 | 26-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 252 | 24-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 194 | 17-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 166 | 17-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 200 | 15-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 224 | 15-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 224 | 13-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 233 | 10-07-2010 |
Tour de France Randonneur (2010) | 181 | 10-07-2010 |
Bordeaux - Parijs (2010) | 622 | 26-06-2010 |
Parijs - Roubaix (2010) | 251 | 06-06-2010 |
Kom op Tegen Kanker (2010) | 245 | 16-05-2010 |
Kom op Tegen Kanker (2010) | 266 | 15-05-2010 |
Kom op Tegen Kanker (2010) | 256 | 14-05-2010 |
Kom op Tegen Kanker (2010) | 277 | 13-05-2010 |
BRM 300 km | 288 | 01-05-2010 |
Ronde van België (2009) | 243 | 16-10-2009 |
Ronde van België (2009) | 221 | 14-10-2009 |
Ronde van België (2009) | 191 | 14-10-2009 |
Ronde van Nederland (2009) | 225 | 02-10-2009 |
Ronde van Nederland (2009) | 175 | 29-09-2009 |
Ronde van Nederland (2009) | 231 | 29-09-2009 |
Weekendje Parijs (2009) | 316 | 19-09-2009 |
Weekendje Parijs (2009) | 82 | 18-09-2009 |
Weekendje Parijs (2009) | 310 | 18-09-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 277 | 05-09-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 251 | 05-09-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 319 | 30-08-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 230 | 30-08-2009 |
BRM 200 km | 326 | 29-08-2009 |
Madrid - Gijón - Madrid (2009) | 617 | 20-08-2009 |
Madrid - Gijón - Madrid (2009) | 616 | 18-08-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 303 | 28-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 245 | 28-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 228 | 26-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 261 | 25-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 247 | 24-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 233 | 23-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 235 | 22-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 243 | 21-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 229 | 19-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 223 | 19-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 230 | 16-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 196 | 16-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 71 | 16-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 229 | 11-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 259 | 10-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 178 | 09-07-2009 |
Tour de France Randonneur (2009) | 245 | 09-07-2009 |
BRM 1200 km | 276 | 26-06-2009 |
BRM 1200 km | 275 | 26-06-2009 |
BRM 1200 km | 303 | 24-06-2009 |
BRM 1200 km | 346 | 24-06-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 100 | 18-06-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 255 | 18-06-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 262 | 17-06-2009 |
Diagonalen van België (2009) | 377 | 16-06-2009 |
BRM 400 km | 433 | 13-06-2009 |
Milaan - San Remo (2009) | 300 | 07-06-2009 |
BRM 600 km | 273 | 30-05-2009 |
BRM 600 km | 318 | 30-05-2009 |
BRM 400 km | 390 | 23-05-2009 |
Social ride(s)!
Doe jij ook mee aan een
Wielervrienden social ride?