Joris heeft inmiddels in 102 gemeenten gefietst. Dat is 100 % van alle gemeenten in België.
Gemeentes die Joris heeft gefietst
Gemeente | Voor het eerst |
---|---|
Aalst | 26-12-2012 |
Aalter | 06-06-2015 |
Aarschot | 15-03-2015 |
Aartselaar | 16-04-2021 |
Affligem | 01-12-2013 |
Aiseau-Presles | 13-05-2015 |
Alken | 23-03-2019 |
Alveringem | 23-02-2013 |
Amay | 26-05-2013 |
Amblève/Amel | 03-09-2020 |
Andenne | 14-07-2018 |
Anderlecht/Anderlecht | 24-11-2013 |
Anderlues | 03-02-2018 |
Anhée | 06-08-2014 |
Ans | 23-08-2020 |
Anthisnes | 26-05-2013 |
Antoing | 28-07-2013 |
Antwerpen | 21-02-2015 |
Anzegem | 10-05-2018 |
Ardooie | 06-01-2013 |
Arendonk | 01-09-2016 |
Arlon | 20-05-2017 |
As | 04-11-2017 |
Asse | 01-12-2013 |
Assenede | 01-09-2016 |
Assesse | 10-08-2014 |
Ath | 29-12-2012 |
Attert | 20-05-2013 |
Aubange | 14-05-2015 |
Aubel | 24-05-2015 |
Avelgem | 10-01-2015 |
Awans | 23-08-2020 |
Aywaille | 04-09-2013 |
Baarle-Hertog | 03-06-2017 |
Baelen | 23-05-2014 |
Balen | 28-06-2020 |
Bassenge | 01-08-2015 |
Bastogne | 11-05-2014 |
Beaumont | 18-07-2014 |
Beauraing | 26-12-2013 |
Beauvechain | 08-02-2014 |
Beernem | 06-06-2015 |
Beerse | 01-09-2016 |
Beersel | 26-03-2013 |
Begijnendijk | 16-07-2017 |
Bekkevoort | 08-06-2014 |
Belœil | 05-01-2014 |
Beringen | 28-06-2020 |
Berlaar | 21-02-2015 |
Berlare | 26-12-2012 |
Berloz | 13-07-2014 |
Bernissart | 26-04-2015 |
Bertem | 01-02-2014 |
Bertogne | 14-04-2013 |
Bertrix | 19-04-2015 |
Bever/Biévène | 10-04-2013 |
Beveren | 12-09-2013 |
Beyne-Heusay | 24-05-2015 |
Bierbeek | 16-02-2014 |
Bièvre | 07-08-2014 |
Bilzen | 03-08-2013 |
Binche | 18-07-2014 |
Blankenberge | 01-09-2016 |
Blegny | 17-08-2013 |
Bocholt | 01-09-2016 |
Boechout | 28-04-2020 |
Bonheiden | 25-12-2017 |
Boom | 25-03-2016 |
Boortmeerbeek | 25-03-2016 |
Borgloon | 09-03-2014 |
Bornem | 02-05-2015 |
Borsbeek | 28-04-2020 |
Bouillon | 19-04-2015 |
Boussu | 01-09-2016 |
Boutersem | 08-02-2014 |
Braine-l'Alleud | 26-03-2013 |
Braine-le-Château | 19-04-2013 |
Braine-le-Comte | 31-03-2013 |
Braives | 09-03-2013 |
Brakel | 19-05-2013 |
Brasschaat | 01-09-2016 |
Brecht | 01-09-2016 |
Bredene | 01-09-2016 |
Bree | 01-09-2016 |
Brugelette | 05-01-2014 |
Brugge | 02-05-2015 |
Brunehaut | 07-05-2016 |
Brussel/Bruxelles | 06-02-2016 |
Buggenhout | 01-12-2013 |
Bullange/Büllingen | 23-05-2014 |
Burdinne | 23-06-2013 |
Burg-Reuland/Burg-Reuland | 01-09-2016 |
Butgenbach/Bütgenbach | 23-05-2014 |
Celles | 25-01-2015 |
Cerfontaine | 10-08-2014 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 18-07-2014 |
Charleroi | 23-09-2017 |
Chastre | 22-04-2020 |
Châtelet | 23-09-2017 |
Chaudfontaine | 03-05-2013 |
Chaumont-Gistoux | 03-05-2013 |
Chièvres | 05-01-2014 |
Chimay | 18-07-2014 |
Chiny | 16-06-2013 |
Ciney | 03-03-2013 |
Clavier | 29-08-2020 |
Colfontaine | 22-06-2019 |
Comblain-au-Pont | 01-08-2015 |
Courcelles | 23-09-2017 |
Court-Saint-Étienne | 15-04-2017 |
Couvin | 01-09-2016 |
Crisnée | 04-08-2018 |
Dalhem | 17-08-2013 |
Damme | 02-05-2015 |
Daverdisse | 07-08-2014 |
De Haan | 01-09-2016 |
De Panne | 02-05-2015 |
De Pinte | 05-06-2016 |
Deerlijk | 24-05-2020 |
Deinze | 06-01-2013 |
Denderleeuw | 19-06-2013 |
Dendermonde | 26-12-2012 |
Dentergem | 06-01-2013 |
Dessel | 01-09-2016 |
Destelbergen | 02-05-2015 |
Diepenbeek | 01-08-2015 |
Diest | 08-06-2014 |
Diksmuide | 23-02-2013 |
Dilbeek | 21-03-2013 |
Dilsen-Stokkem | 01-09-2016 |
Dinant | 03-03-2013 |
Dison | 01-11-2020 |
Doische | 06-08-2014 |
Donceel | 04-08-2018 |
Dour | 01-09-2016 |
Drogenbos/Drogenbos | 15-12-2013 |
Duffel | 21-02-2015 |
Durbuy | 26-05-2013 |
Écaussinnes | 31-03-2013 |
Edegem | 28-04-2020 |
Edingen/Enghien | 29-12-2012 |
Eeklo | 22-04-2019 |
Éghezée | 08-02-2014 |
Ellezelles | 19-05-2013 |
Elsene/Ixelles | 05-04-2018 |
Engis | 23-08-2020 |
Érezée | 24-08-2013 |
Erpe-Mere | 26-12-2012 |
Erquelinnes | 18-07-2014 |
Esneux | 03-05-2013 |
Essen | 25-12-2017 |
Estaimpuis | 01-09-2016 |
Estinnes | 01-09-2016 |
Étalle | 28-04-2013 |
Etterbeek/Etterbeek | 05-04-2018 |
Eupen/Eupen | 23-05-2014 |
Evere/Evere | 09-04-2020 |
Evergem | 10-12-2016 |
Faimes | 04-08-2018 |
Farciennes | 13-05-2015 |
Fauvillers | 01-09-2016 |
Fernelmont | 08-02-2014 |
Ferrières | 29-08-2020 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 04-08-2018 |
Flémalle | 03-05-2013 |
Fléron | 05-05-2013 |
Fleurus | 13-05-2015 |
Floreffe | 08-08-2014 |
Florennes | 30-03-2014 |
Florenville | 16-06-2013 |
Fontaine-l'Évêque | 23-09-2017 |
Fosses-la-Ville | 08-08-2014 |
Frameries | 01-09-2016 |
Frasnes-lez-Anvaing | 05-01-2014 |
Froidchapelle | 01-05-2016 |
Galmaarden | 29-12-2012 |
Ganshoren/Ganshoren | 24-06-2017 |
Gavere | 06-01-2013 |
Gedinne | 26-12-2013 |
Geel | 15-07-2017 |
Geer | 26-02-2017 |
Geetbets | 23-03-2014 |
Gembloux | 14-07-2018 |
Genappe | 30-11-2014 |
Genk | 04-11-2017 |
Gent | 02-03-2014 |
Geraardsbergen | 29-12-2012 |
Gerpinnes | 23-09-2017 |
Gesves | 14-07-2018 |
Gingelom | 09-03-2014 |
Gistel | 06-01-2013 |
Glabbeek | 03-05-2015 |
Gooik | 26-12-2012 |
Gouvy | 10-08-2013 |
Grâce-Hollogne | 23-08-2020 |
Grez-Doiceau | 09-03-2014 |
Grimbergen | 21-09-2013 |
Grobbendonk | 21-02-2015 |
Haacht | 25-03-2016 |
Haaltert | 26-12-2012 |
Habay | 15-06-2013 |
Halen | 04-11-2017 |
Halle | 07-01-2013 |
Ham | 16-07-2017 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 23-09-2017 |
Hamme | 02-05-2015 |
Hamoir | 26-05-2013 |
Hamois | 13-04-2013 |
Hamont-Achel | 01-09-2016 |
Hannut | 03-05-2013 |
Harelbeke | 10-01-2015 |
Hasselt | 23-03-2019 |
Hastière | 06-08-2014 |
Havelange | 13-04-2013 |
Hechtel-Eksel | 16-07-2017 |
Heers | 21-07-2013 |
Heist-op-den-Berg | 21-02-2015 |
Hélécine | 08-02-2014 |
Hemiksem | 25-03-2016 |
Hensies | 04-04-2015 |
Herbeumont | 16-06-2013 |
Herent | 25-03-2016 |
Herentals | 21-02-2015 |
Herenthout | 21-02-2015 |
Herk-de-Stad | 28-06-2020 |
Herne | 26-12-2012 |
Héron | 08-02-2014 |
Herselt | 04-11-2017 |
Herstal | 01-08-2015 |
Herstappe/Herstappe | 04-08-2018 |
Herve | 24-05-2015 |
Herzele | 06-01-2013 |
Heusden-Zolder | 04-11-2017 |
Heuvelland | 23-02-2013 |
Hoegaarden | 08-02-2014 |
Hoeilaart | 26-03-2013 |
Hoeselt | 30-03-2013 |
Holsbeek | 15-03-2015 |
Honnelles | 16-06-2018 |
Hooglede | 02-03-2014 |
Hoogstraten | 28-06-2020 |
Horebeke | 31-07-2013 |
Hotton | 24-08-2013 |
Houffalize | 24-08-2013 |
Houthalen-Helchteren | 22-02-2020 |
Houthulst | 02-03-2014 |
Houyet | 26-12-2013 |
Hove | 28-04-2020 |
Huldenberg | 01-02-2014 |
Hulshout | 06-07-2019 |
Huy | 26-05-2013 |
Ichtegem | 06-01-2013 |
Ieper | 02-05-2015 |
Incourt | 03-05-2013 |
Ingelmunster | 24-05-2020 |
Ittre | 31-03-2013 |
Izegem | 10-12-2016 |
Jabbeke | 02-05-2015 |
Jalhay | 04-05-2013 |
Jemeppe-sur-Sambre | 08-08-2014 |
Jette/Jette | 24-06-2017 |
Jodoigne | 08-02-2014 |
Juprelle | 23-08-2020 |
Jurbise | 10-01-2016 |
Kalmthout | 25-12-2017 |
Kampenhout | 25-03-2016 |
Kapelle-op-den-Bos | 21-09-2013 |
Kapellen | 22-04-2019 |
Kaprijke | 10-05-2018 |
Kasterlee | 28-06-2020 |
Keerbergen | 21-09-2019 |
Kinrooi | 28-06-2020 |
Kluisbergen | 19-01-2014 |
Knokke-Heist | 21-07-2015 |
Koekelare | 06-01-2013 |
Koekelberg/Koekelberg | 09-04-2020 |
Koksijde | 23-02-2013 |
Komen-Waasten/Comines-Warneton | 02-05-2015 |
Kontich | 28-04-2020 |
Kortemark | 06-01-2013 |
Kortenaken | 23-03-2014 |
Kortenberg | 09-03-2014 |
Kortessem | 23-03-2019 |
Kortrijk | 10-01-2015 |
Kraainem/Kraainem | 29-09-2013 |
Kruibeke | 25-03-2016 |
Kruisem | 06-01-2013 |
Kuurne | 02-05-2015 |
La Bruyère | 08-08-2014 |
La Calamine/Kelmis | 23-05-2014 |
La Hulpe | 26-03-2013 |
Gemeente | Voor het eerst |
---|---|
La Louvière | 15-04-2017 |
La Roche-en-Ardenne | 24-08-2013 |
Laakdal | 16-07-2017 |
Laarne | 26-12-2012 |
Lanaken | 01-08-2015 |
Landen | 09-03-2014 |
Langemark-Poelkapelle | 02-03-2014 |
Lasne | 26-03-2013 |
Le Rœulx | 15-04-2017 |
Lebbeke | 20-07-2013 |
Lede | 26-12-2012 |
Ledegem | 10-01-2015 |
Léglise | 16-06-2013 |
Lendelede | 24-05-2020 |
Lennik | 29-12-2012 |
Lens | 30-12-2013 |
Leopoldsburg | 16-07-2017 |
Les Bons Villers | 13-05-2015 |
Lessines | 29-12-2012 |
Leuven | 01-02-2014 |
Leuze-en-Hainaut | 10-01-2016 |
Libin | 13-05-2015 |
Libramont-Chevigny | 04-08-2013 |
Lichtervelde | 06-01-2013 |
Liedekerke | 16-11-2013 |
Liège | 03-05-2013 |
Lier | 21-02-2015 |
Lierde | 24-04-2013 |
Lierneux | 11-08-2013 |
Lievegem | 02-05-2015 |
Lille | 03-06-2017 |
Limbourg | 24-05-2014 |
Lincent | 08-02-2014 |
Linkebeek/Linkebeek | 01-02-2014 |
Lint | 28-04-2020 |
Linter | 07-04-2014 |
Lo-Reninge | 23-02-2013 |
Lobbes | 18-07-2014 |
Lochristi | 26-12-2012 |
Lokeren | 26-12-2012 |
Lommel | 01-09-2016 |
Londerzeel | 02-03-2013 |
Lontzen/Lontzen | 23-05-2014 |
Lubbeek | 16-02-2014 |
Lummen | 04-11-2017 |
Maarkedal | 31-07-2013 |
Maaseik | 01-09-2016 |
Maasmechelen | 01-09-2016 |
Machelen | 09-03-2014 |
Maldegem | 02-05-2015 |
Malle | 03-06-2017 |
Malmedy/Malmedy | 23-05-2014 |
Manage | 18-07-2014 |
Manhay | 24-08-2013 |
Marche-en-Famenne | 04-07-2020 |
Marchin | 28-09-2013 |
Martelange | 01-09-2016 |
Mechelen | 21-02-2015 |
Meerhout | 28-06-2020 |
Meise | 21-09-2013 |
Meix-devant-Virton | 28-04-2013 |
Melle | 05-07-2014 |
Menen | 02-05-2015 |
Merbes-le-Château | 18-07-2014 |
Merchtem | 01-12-2013 |
Merelbeke | 05-07-2014 |
Merksplas | 28-06-2020 |
Mesen/Messines | 10-12-2016 |
Messancy | 14-05-2015 |
Mettet | 08-08-2014 |
Meulebeke | 14-03-2015 |
Middelkerke | 06-01-2013 |
Modave | 26-05-2013 |
Moerbeke | 01-09-2016 |
Moeskroen/Mouscron | 10-10-2015 |
Mol | 01-09-2016 |
Momignies | 16-06-2018 |
Mons | 01-05-2016 |
Mont-de-l'Enclus | 19-01-2014 |
Mont-Saint-Guibert | 22-04-2020 |
Montigny-le-Tilleul | 23-09-2017 |
Moorslede | 20-04-2014 |
Morlanwelz | 18-07-2014 |
Mortsel | 28-04-2020 |
Musson | 15-06-2013 |
Namur | 06-08-2014 |
Nandrin | 26-05-2013 |
Nassogne | 30-12-2015 |
Nazareth | 05-06-2016 |
Neufchâteau | 13-05-2015 |
Neupré | 26-05-2013 |
Niel | 25-03-2016 |
Nieuwerkerken | 23-03-2019 |
Nieuwpoort | 23-02-2013 |
Nijlen | 21-02-2015 |
Ninove | 26-12-2012 |
Nivelles | 14-12-2013 |
Ohey | 29-08-2020 |
Olen | 15-07-2017 |
Olne | 04-09-2013 |
Onhaye | 06-08-2014 |
Oostende | 06-01-2013 |
Oosterzele | 28-12-2013 |
Oostkamp | 06-06-2015 |
Oostrozebeke | 20-08-2017 |
Opwijk | 01-12-2013 |
Oreye | 23-08-2020 |
Orp-Jauche | 03-05-2013 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 15-04-2017 |
Oud-Heverlee | 09-03-2014 |
Oud-Turnhout | 01-09-2016 |
Oudenaarde | 28-12-2013 |
Oudenburg | 02-05-2015 |
Oudergem/Auderghem | 05-04-2018 |
Oudsbergen | 04-11-2017 |
Ouffet | 26-05-2013 |
Oupeye | 01-08-2015 |
Overijse | 26-03-2013 |
Paliseul | 13-05-2015 |
Pecq | 01-09-2016 |
Peer | 01-06-2020 |
Pelt | 01-09-2016 |
Pepingen | 29-12-2012 |
Pepinster | 03-05-2013 |
Péruwelz | 25-03-2016 |
Perwez | 03-05-2013 |
Philippeville | 06-08-2014 |
Pittem | 06-01-2013 |
Plombières | 22-05-2015 |
Pont-à-Celles | 13-05-2015 |
Poperinge | 23-02-2013 |
Profondeville | 06-08-2014 |
Putte | 25-12-2017 |
Puurs-Sint-Amands | 02-03-2013 |
Quaregnon | 03-11-2018 |
Quévy | 01-05-2016 |
Quiévrain | 24-06-2017 |
Raeren/Raeren | 23-05-2014 |
Ramillies | 03-05-2013 |
Ranst | 21-02-2015 |
Ravels | 01-09-2016 |
Rebecq | 03-01-2013 |
Remicourt | 04-08-2018 |
Rendeux | 24-08-2013 |
Retie | 01-09-2016 |
Riemst | 01-08-2015 |
Rijkevorsel | 01-09-2016 |
Rixensart | 03-05-2013 |
Rochefort | 06-08-2014 |
Roeselare | 02-03-2014 |
Ronse/Renaix | 31-07-2013 |
Roosdaal | 15-04-2013 |
Rotselaar | 15-03-2015 |
Rouvroy | 15-06-2013 |
Ruiselede | 20-08-2017 |
Rumes | 24-05-2020 |
Rumst | 21-02-2015 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 03-05-2013 |
Saint-Ghislain | 01-09-2016 |
Saint-Hubert | 30-12-2015 |
Saint-Léger | 15-06-2013 |
Saint-Nicolas | 23-08-2020 |
Saint-Vith/Sankt Vith | 01-09-2016 |
Sainte-Ode | 09-03-2020 |
Sambreville | 13-04-2018 |
Schaarbeek/Schaerbeek | 09-04-2020 |
Schelle | 25-03-2016 |
Scherpenheuvel-Zichem | 08-06-2014 |
Schilde | 21-02-2015 |
Schoten | 21-02-2015 |
Seneffe | 22-05-2013 |
Seraing | 03-05-2013 |
Silly | 29-12-2012 |
Sint-Agatha-Berchem/Berchem-Sainte-Agathe | 24-06-2017 |
Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse | 26-03-2013 |
Sint-Gillis-Waas | 16-03-2014 |
Sint-Gillis/Saint-Gilles | 05-04-2018 |
Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean | 06-02-2016 |
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode | 09-04-2020 |
Sint-Katelijne-Waver | 21-02-2015 |
Sint-Lambrechts-Woluwe/Woluwe-Saint-Lambert | 09-04-2020 |
Sint-Laureins | 01-09-2016 |
Sint-Lievens-Houtem | 26-12-2012 |
Sint-Martens-Latem | 10-12-2016 |
Sint-Niklaas | 12-09-2013 |
Sint-Pieters-Leeuw | 03-01-2013 |
Sint-Pieters-Woluwe/Woluwe-Saint-Pierre | 09-04-2020 |
Sint-Truiden | 21-07-2013 |
Sivry-Rance | 18-07-2014 |
Soignies | 30-12-2013 |
Sombreffe | 15-04-2017 |
Somme-Leuze | 29-08-2020 |
Soumagne | 05-05-2013 |
Spa | 04-09-2013 |
Spiere-Helkijn/Espierres-Helchin | 13-06-2015 |
Sprimont | 09-08-2013 |
Stabroek | 28-04-2020 |
Staden | 02-03-2014 |
Stavelot | 11-08-2013 |
Steenokkerzeel | 09-03-2014 |
Stekene | 16-03-2014 |
Stoumont | 11-08-2013 |
Tellin | 09-08-2014 |
Temse | 02-05-2015 |
Tenneville | 03-09-2020 |
Ternat | 02-08-2013 |
Tervuren | 01-02-2014 |
Tessenderlo | 16-07-2017 |
Theux | 03-05-2013 |
Thimister-Clermont | 24-05-2015 |
Thuin | 18-07-2014 |
Tielt | 06-01-2013 |
Tielt-Winge | 04-08-2018 |
Tienen | 08-02-2014 |
Tinlot | 26-05-2013 |
Tintigny | 15-06-2013 |
Tongeren | 04-08-2018 |
Torhout | 06-01-2013 |
Tournai | 18-05-2013 |
Tremelo | 21-09-2019 |
Trois-Ponts | 11-08-2013 |
Trooz | 03-05-2013 |
Tubize | 03-01-2013 |
Turnhout | 01-09-2016 |
Ukkel/Uccle | 26-03-2013 |
Vaux-sur-Sûre | 01-09-2016 |
Verlaine | 03-05-2013 |
Verviers | 24-05-2014 |
Veurne | 23-02-2013 |
Vielsalm | 10-08-2013 |
Villers-la-Ville | 15-04-2017 |
Villers-le-Bouillet | 03-05-2013 |
Vilvoorde | 16-06-2018 |
Viroinval | 15-04-2017 |
Virton | 28-04-2013 |
Visé | 17-08-2013 |
Vleteren | 23-02-2013 |
Vloesberg/Flobecq | 19-05-2013 |
Voeren/Fourons | 24-05-2015 |
Vorselaar | 25-12-2017 |
Vorst/Forest | 05-04-2018 |
Vosselaar | 01-09-2016 |
Vresse-sur-Semois | 07-08-2014 |
Waasmunster | 16-03-2014 |
Wachtebeke | 01-09-2016 |
Waimes/Weismes | 23-05-2014 |
Walcourt | 10-08-2014 |
Walhain | 31-03-2018 |
Wanze | 08-02-2014 |
Waregem | 02-05-2015 |
Waremme | 04-08-2018 |
Wasseiges | 03-05-2013 |
Waterloo | 26-03-2013 |
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort | 09-04-2020 |
Wavre | 03-05-2013 |
Welkenraedt | 24-05-2015 |
Wellen | 09-03-2014 |
Wellin | 07-08-2014 |
Wemmel/Wemmel | 06-02-2016 |
Wervik | 02-05-2015 |
Westerlo | 04-11-2017 |
Wetteren | 26-12-2012 |
Wevelgem | 10-01-2015 |
Wezembeek-Oppem/Wezembeek-Oppem | 29-09-2013 |
Wichelen | 26-12-2012 |
Wielsbeke | 02-05-2015 |
Wijnegem | 21-02-2015 |
Willebroek | 21-02-2015 |
Wingene | 01-09-2018 |
Wommelgem | 21-02-2015 |
Wortegem-Petegem | 10-01-2015 |
Wuustwezel | 25-12-2017 |
Yvoir | 26-12-2013 |
Zandhoven | 21-02-2015 |
Zaventem | 16-06-2018 |
Zedelgem | 11-03-2017 |
Zele | 26-12-2012 |
Zelzate | 01-09-2016 |
Zemst | 17-06-2016 |
Zoersel | 03-06-2017 |
Zonhoven | 04-11-2017 |
Zonnebeke | 20-04-2014 |
Zottegem | 06-01-2013 |
Zoutleeuw | 23-03-2014 |
Zuienkerke | 01-09-2016 |
Zulte | 06-01-2013 |
Zutendaal | 28-06-2020 |
Zwalm | 06-01-2013 |
Zwevegem | 21-06-2014 |
Zwijndrecht | 21-02-2015 |
Social Ride Utrecht
Op zondag 23 april vanuit
Maats Cycling Culture in Utrecht
AANMELDEN