Kristof heeft inmiddels in 582 gemeenten gefietst. Dat is 100 % van alle gemeenten in België.
Gemeentes die Kristof heeft gefietst
Gemeente | Voor het eerst |
---|---|
Aalst | 31-12-2011 |
Aalter | 10-10-2012 |
Aarschot | 22-07-2015 |
Aartselaar | 26-03-2020 |
Affligem | 25-07-2012 |
Aiseau-Presles | 30-07-2020 |
Alken | 31-05-2020 |
Alveringem | 06-09-2014 |
Amay | 22-05-2013 |
Amblève/Amel | 29-08-2020 |
Andenne | 19-11-2011 |
Anderlecht/Anderlecht | 26-04-2020 |
Anderlues | 06-04-2019 |
Anhée | 19-11-2011 |
Ans | 14-06-2020 |
Anthisnes | 25-02-2012 |
Antoing | 02-08-2020 |
Antwerpen | 09-09-2015 |
Anzegem | 12-10-2014 |
Ardooie | 02-03-2014 |
Arendonk | 18-10-2020 |
Arlon | 30-12-2019 |
As | 29-11-2020 |
Asse | 26-04-2014 |
Assenede | 04-04-2012 |
Assesse | 19-11-2011 |
Ath | 20-11-2011 |
Attert | 20-05-2013 |
Aubange | 18-08-2019 |
Aubel | 24-05-2015 |
Awans | 14-06-2020 |
Aywaille | 28-08-2011 |
Baarle-Hertog | 21-06-2020 |
Baelen | 23-05-2014 |
Balen | 18-10-2020 |
Bassenge | 14-06-2020 |
Bastogne | 19-04-2012 |
Beaumont | 06-04-2019 |
Beauraing | 27-12-2011 |
Beauvechain | 16-02-2014 |
Beernem | 20-12-2014 |
Beerse | 21-06-2020 |
Beersel | 24-06-2013 |
Begijnendijk | 07-04-2019 |
Bekkevoort | 22-07-2015 |
Belœil | 12-01-2014 |
Beringen | 31-05-2020 |
Berlaar | 07-04-2019 |
Berlare | 15-07-2011 |
Berloz | 12-09-2015 |
Bernissart | 02-08-2020 |
Bertem | 24-08-2014 |
Bertogne | 01-04-2012 |
Bertrix | 21-04-2013 |
Bever/Biévène | 31-12-2012 |
Beveren | 06-11-2011 |
Beyne-Heusay | 24-05-2015 |
Bierbeek | 16-02-2014 |
Bièvre | 23-07-2010 |
Bilzen | 31-05-2020 |
Binche | 06-04-2019 |
Blankenberge | 24-05-2020 |
Blegny | 17-08-2013 |
Bocholt | 27-11-2020 |
Boechout | 26-03-2020 |
Bonheiden | 26-03-2020 |
Boom | 07-12-2014 |
Boortmeerbeek | 29-09-2013 |
Borgloon | 31-05-2020 |
Bornem | 25-12-2011 |
Borsbeek | 26-03-2020 |
Bouillon | 23-07-2010 |
Boussu | 02-08-2020 |
Boutersem | 16-02-2014 |
Braine-l'Alleud | 30-11-2014 |
Braine-le-Comte | 25-12-2014 |
Braives | 23-06-2013 |
Brakel | 15-07-2011 |
Brasschaat | 21-06-2020 |
Brecht | 21-06-2020 |
Bredene | 24-05-2020 |
Bree | 29-11-2020 |
Brugelette | 12-01-2014 |
Brugge | 20-12-2014 |
Brunehaut | 02-08-2020 |
Brussel/Bruxelles | 31-05-2016 |
Buggenhout | 25-12-2011 |
Bullange/Büllingen | 23-05-2014 |
Burdinne | 23-06-2013 |
Burg-Reuland/Burg-Reuland | 11-08-2012 |
Butgenbach/Bütgenbach | 23-05-2014 |
Celles | 18-05-2013 |
Cerfontaine | 10-08-2014 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 18-07-2020 |
Charleroi | 30-07-2020 |
Chastre | 05-04-2020 |
Châtelet | 30-07-2020 |
Chaudfontaine | 03-05-2014 |
Chaumont-Gistoux | 31-07-2020 |
Chièvres | 12-01-2014 |
Chimay | 21-09-2014 |
Chiny | 16-06-2012 |
Ciney | 14-01-2012 |
Clavier | 25-02-2012 |
Colfontaine | 02-08-2020 |
Comblain-au-Pont | 28-08-2011 |
Courcelles | 18-07-2020 |
Court-Saint-Étienne | 04-08-2012 |
Couvin | 24-12-2017 |
Crisnée | 14-06-2020 |
Dalhem | 17-08-2013 |
Damme | 18-05-2014 |
Daverdisse | 12-05-2012 |
De Haan | 24-05-2020 |
De Panne | 06-09-2014 |
De Pinte | 24-12-2011 |
Deerlijk | 12-10-2014 |
Deinze | 02-03-2014 |
Denderleeuw | 11-11-2013 |
Dendermonde | 30-10-2011 |
Dentergem | 26-04-2018 |
Dessel | 18-10-2020 |
Destelbergen | 29-07-2012 |
Diepenbeek | 31-05-2020 |
Diest | 09-06-2019 |
Diksmuide | 02-03-2014 |
Dilbeek | 26-04-2014 |
Dilsen-Stokkem | 29-11-2020 |
Dinant | 27-12-2011 |
Dison | 13-12-2020 |
Doische | 06-08-2014 |
Donceel | 14-06-2020 |
Dour | 02-08-2020 |
Drogenbos/Drogenbos | 26-04-2020 |
Duffel | 29-09-2013 |
Durbuy | 25-02-2012 |
Écaussinnes | 03-01-2016 |
Edegem | 26-03-2020 |
Edingen/Enghien | 04-01-2014 |
Eeklo | 18-05-2014 |
Éghezée | 20-06-2015 |
Ellezelles | 12-11-2011 |
Elsene/Ixelles | 26-04-2020 |
Engis | 12-09-2015 |
Érezée | 20-04-2012 |
Erpe-Mere | 17-08-2011 |
Erquelinnes | 06-04-2019 |
Esneux | 25-02-2012 |
Essen | 22-04-2018 |
Estaimpuis | 11-03-2020 |
Estinnes | 30-07-2020 |
Étalle | 18-06-2011 |
Etterbeek/Etterbeek | 26-04-2020 |
Eupen/Eupen | 23-05-2014 |
Evere/Evere | 26-04-2020 |
Evergem | 15-05-2012 |
Faimes | 12-09-2015 |
Farciennes | 30-07-2020 |
Fauvillers | 30-12-2019 |
Fernelmont | 19-11-2011 |
Ferrières | 28-08-2011 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 14-06-2020 |
Flémalle | 17-05-2012 |
Fléron | 05-05-2013 |
Fleurus | 12-06-2016 |
Floreffe | 08-08-2014 |
Florennes | 08-08-2014 |
Florenville | 20-05-2012 |
Fontaine-l'Évêque | 06-04-2019 |
Fosses-la-Ville | 08-08-2014 |
Frameries | 02-08-2020 |
Frasnes-lez-Anvaing | 12-11-2011 |
Froidchapelle | 31-07-2015 |
Galmaarden | 04-03-2012 |
Ganshoren/Ganshoren | 26-04-2020 |
Gavere | 04-12-2011 |
Gedinne | 27-12-2011 |
Geel | 18-10-2020 |
Geer | 26-02-2012 |
Geetbets | 22-03-2015 |
Gembloux | 05-04-2020 |
Genappe | 30-11-2014 |
Genk | 27-11-2020 |
Gent | 24-12-2011 |
Geraardsbergen | 17-08-2011 |
Gerpinnes | 30-07-2020 |
Gesves | 19-11-2011 |
Gingelom | 31-05-2020 |
Gistel | 24-05-2020 |
Glabbeek | 28-07-2016 |
Gooik | 15-08-2011 |
Gouvy | 08-07-2012 |
Grâce-Hollogne | 17-05-2012 |
Grez-Doiceau | 31-07-2020 |
Grimbergen | 27-02-2016 |
Grobbendonk | 22-10-2016 |
Haacht | 29-09-2013 |
Haaltert | 31-12-2011 |
Habay | 18-06-2011 |
Halen | 31-05-2020 |
Halle | 07-12-2013 |
Ham | 13-12-2020 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 30-07-2020 |
Hamme | 30-10-2011 |
Hamoir | 25-02-2012 |
Hamois | 17-03-2012 |
Hamont-Achel | 27-11-2020 |
Hannut | 26-02-2012 |
Harelbeke | 21-04-2018 |
Hasselt | 31-05-2020 |
Hastière | 27-12-2011 |
Havelange | 17-03-2012 |
Hechtel-Eksel | 27-11-2020 |
Heers | 31-05-2020 |
Heist-op-den-Berg | 16-10-2012 |
Hélécine | 31-07-2020 |
Hemiksem | 26-03-2020 |
Hensies | 02-04-2016 |
Herbeumont | 17-06-2012 |
Herent | 20-09-2014 |
Herentals | 22-10-2016 |
Herenthout | 26-03-2020 |
Herk-de-Stad | 31-05-2020 |
Herne | 07-12-2013 |
Héron | 14-06-2020 |
Herselt | 18-10-2020 |
Herstal | 14-06-2020 |
Herstappe/Herstappe | 14-06-2020 |
Herve | 28-08-2011 |
Herzele | 15-07-2011 |
Heusden-Zolder | 31-05-2020 |
Heuvelland | 27-08-2011 |
Hoegaarden | 16-02-2014 |
Hoeilaart | 30-11-2014 |
Hoeselt | 31-05-2020 |
Holsbeek | 22-07-2015 |
Honnelles | 02-08-2020 |
Hooglede | 02-03-2014 |
Hoogstraten | 21-06-2020 |
Horebeke | 17-08-2011 |
Hotton | 21-04-2012 |
Houffalize | 19-04-2012 |
Houthalen-Helchteren | 27-11-2020 |
Houthulst | 02-03-2014 |
Houyet | 27-12-2011 |
Hove | 26-03-2020 |
Huldenberg | 30-11-2014 |
Hulshout | 21-07-2019 |
Huy | 29-09-2012 |
Ichtegem | 09-10-2013 |
Ieper | 02-12-2020 |
Incourt | 31-07-2020 |
Ingelmunster | 24-05-2020 |
Ittre | 01-06-2014 |
Izegem | 24-05-2020 |
Jabbeke | 24-05-2020 |
Jalhay | 23-05-2014 |
Jemeppe-sur-Sambre | 08-08-2014 |
Jette/Jette | 26-04-2020 |
Jodoigne | 29-09-2018 |
Juprelle | 14-06-2020 |
Jurbise | 18-01-2015 |
Kalmthout | 21-06-2020 |
Kampenhout | 29-09-2013 |
Kapelle-op-den-Bos | 27-02-2016 |
Kapellen | 21-06-2020 |
Kaprijke | 21-10-2012 |
Kasterlee | 18-10-2020 |
Keerbergen | 29-09-2013 |
Kinrooi | 29-11-2020 |
Kluisbergen | 15-01-2011 |
Knokke-Heist | 18-05-2014 |
Koekelare | 09-10-2019 |
Koekelberg/Koekelberg | 26-04-2020 |
Koksijde | 06-09-2014 |
Komen-Waasten/Comines-Warneton | 27-08-2011 |
Kontich | 26-03-2020 |
Kortemark | 02-03-2014 |
Kortenaken | 22-03-2015 |
Kortenberg | 24-08-2014 |
Kortessem | 31-05-2020 |
Kortrijk | 24-03-2016 |
Kraainem/Kraainem | 26-04-2020 |
Kruibeke | 02-06-2012 |
Kruisem | 24-12-2011 |
Kuurne | 11-08-2020 |
La Bruyère | 19-11-2011 |
La Calamine/Kelmis | 23-05-2014 |
Gemeente | Voor het eerst |
---|---|
La Hulpe | 08-08-2015 |
La Louvière | 30-07-2020 |
La Roche-en-Ardenne | 19-04-2012 |
Laakdal | 18-10-2020 |
Laarne | 15-07-2011 |
Lanaken | 29-11-2020 |
Landen | 29-07-2016 |
Langemark-Poelkapelle | 02-03-2014 |
Lasne | 30-11-2014 |
Le Rœulx | 30-07-2020 |
Lebbeke | 31-12-2011 |
Lede | 15-07-2011 |
Ledegem | 30-03-2019 |
Léglise | 17-06-2012 |
Lendelede | 11-08-2020 |
Lennik | 15-08-2011 |
Lens | 18-01-2015 |
Leopoldsburg | 27-11-2020 |
Les Bons Villers | 12-06-2016 |
Lessines | 09-04-2012 |
Leuven | 20-09-2014 |
Leuze-en-Hainaut | 20-11-2011 |
Libin | 12-05-2012 |
Libramont-Chevigny | 19-04-2012 |
Lichtervelde | 24-05-2020 |
Liedekerke | 03-06-2012 |
Liège | 27-05-2012 |
Lier | 29-09-2013 |
Lierde | 15-07-2011 |
Lierneux | 11-03-2012 |
Lievegem | 01-08-2014 |
Lille | 21-06-2020 |
Limbourg | 24-05-2015 |
Lincent | 31-07-2020 |
Linkebeek/Linkebeek | 05-04-2020 |
Lint | 26-03-2020 |
Linter | 22-03-2015 |
Lo-Reninge | 06-09-2014 |
Lobbes | 06-04-2019 |
Lochristi | 25-12-2022 |
Lokeren | 15-07-2011 |
Lommel | 27-11-2020 |
Londerzeel | 02-03-2013 |
Lontzen/Lontzen | 23-05-2014 |
Lubbeek | 16-02-2014 |
Lummen | 31-05-2020 |
Maarkedal | 15-01-2011 |
Maaseik | 29-11-2020 |
Maasmechelen | 29-11-2020 |
Machelen | 26-04-2020 |
Maldegem | 18-05-2014 |
Malle | 21-06-2020 |
Malmedy/Malmedy | 12-08-2012 |
Manage | 03-01-2016 |
Manhay | 20-04-2012 |
Marche-en-Famenne | 21-04-2012 |
Marchin | 29-09-2012 |
Martelange | 17-08-2019 |
Mechelen | 29-09-2013 |
Meerhout | 18-10-2020 |
Meise | 26-07-2015 |
Meix-devant-Virton | 18-06-2011 |
Melle | 29-07-2012 |
Menen | 13-10-2018 |
Merbes-le-Château | 06-04-2019 |
Merchtem | 01-05-2014 |
Merelbeke | 19-02-2023 |
Merksplas | 21-06-2020 |
Mesen/Messines | 28-09-2014 |
Messancy | 18-08-2019 |
Mettet | 08-08-2014 |
Meulebeke | 10-03-2018 |
Middelkerke | 24-05-2020 |
Modave | 25-02-2012 |
Moerbeke | 05-11-2011 |
Moeskroen/Mouscron | 13-04-2017 |
Mol | 18-10-2020 |
Momignies | 21-09-2014 |
Mons | 18-01-2015 |
Mont-de-l'Enclus | 15-01-2011 |
Mont-Saint-Guibert | 05-04-2020 |
Montigny-le-Tilleul | 06-04-2019 |
Moorslede | 30-03-2019 |
Morlanwelz | 30-07-2020 |
Mortsel | 26-03-2020 |
Musson | 18-06-2011 |
Namur | 19-11-2011 |
Nandrin | 25-02-2012 |
Nassogne | 19-04-2012 |
Nazareth | 24-12-2011 |
Neufchâteau | 28-04-2018 |
Neupré | 25-02-2012 |
Niel | 26-03-2020 |
Nieuwerkerken | 31-03-2019 |
Nieuwpoort | 06-09-2014 |
Nijlen | 11-10-2015 |
Ninove | 04-03-2012 |
Nivelles | 25-12-2014 |
Ohey | 19-11-2011 |
Olen | 18-10-2020 |
Olne | 28-08-2011 |
Onhaye | 06-08-2014 |
Oostende | 24-05-2020 |
Oosterzele | 15-07-2011 |
Oostkamp | 20-12-2014 |
Oostrozebeke | 11-08-2020 |
Opwijk | 27-04-2014 |
Oreye | 14-06-2020 |
Orp-Jauche | 31-07-2020 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 05-04-2020 |
Oud-Heverlee | 30-11-2014 |
Oud-Turnhout | 21-06-2020 |
Oudenaarde | 15-01-2011 |
Oudenburg | 24-05-2020 |
Oudergem/Auderghem | 26-04-2020 |
Oudsbergen | 29-11-2020 |
Ouffet | 25-02-2012 |
Oupeye | 14-06-2020 |
Overijse | 30-11-2014 |
Paliseul | 23-07-2010 |
Pecq | 19-08-2020 |
Peer | 27-11-2020 |
Pelt | 27-11-2020 |
Pepingen | 07-12-2013 |
Pepinster | 28-08-2011 |
Péruwelz | 23-02-2013 |
Perwez | 31-07-2020 |
Philippeville | 06-08-2014 |
Pittem | 04-10-2012 |
Plombières | 22-05-2015 |
Pont-à-Celles | 30-07-2020 |
Poperinge | 08-12-2013 |
Profondeville | 19-11-2011 |
Putte | 29-09-2013 |
Puurs-Sint-Amands | 25-12-2011 |
Quaregnon | 02-08-2020 |
Quévy | 30-07-2020 |
Quiévrain | 02-08-2020 |
Ramillies | 31-07-2020 |
Ranst | 11-10-2015 |
Ravels | 21-06-2020 |
Rebecq | 14-12-2013 |
Remicourt | 14-06-2020 |
Rendeux | 21-04-2012 |
Retie | 18-10-2020 |
Riemst | 31-05-2020 |
Rijkevorsel | 21-06-2020 |
Rixensart | 30-11-2014 |
Rochefort | 21-04-2012 |
Roeselare | 02-03-2014 |
Ronse/Renaix | 15-01-2011 |
Roosdaal | 15-08-2011 |
Rotselaar | 20-09-2014 |
Rouvroy | 18-06-2011 |
Ruiselede | 10-10-2012 |
Rumes | 02-08-2020 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 12-09-2015 |
Saint-Ghislain | 18-01-2015 |
Saint-Hubert | 19-04-2012 |
Saint-Léger | 18-06-2011 |
Saint-Nicolas | 14-06-2020 |
Saint-Vith/Sankt Vith | 11-08-2012 |
Sainte-Ode | 19-04-2012 |
Sambreville | 12-06-2016 |
Schaarbeek/Schaerbeek | 31-05-2016 |
Schelle | 26-03-2020 |
Scherpenheuvel-Zichem | 22-07-2015 |
Schilde | 11-10-2015 |
Schoten | 11-10-2015 |
Seneffe | 03-01-2016 |
Seraing | 27-05-2012 |
Silly | 04-01-2014 |
Sint-Agatha-Berchem/Berchem-Sainte-Agathe | 26-04-2020 |
Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse | 30-11-2014 |
Sint-Gillis-Waas | 29-10-2011 |
Sint-Gillis/Saint-Gilles | 26-04-2020 |
Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean | 26-04-2020 |
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode | 31-05-2016 |
Sint-Katelijne-Waver | 29-09-2013 |
Sint-Lambrechts-Woluwe/Woluwe-Saint-Lambert | 26-04-2020 |
Sint-Laureins | 18-05-2014 |
Sint-Lievens-Houtem | 15-07-2011 |
Sint-Martens-Latem | 01-08-2014 |
Sint-Niklaas | 29-10-2011 |
Sint-Pieters-Leeuw | 26-09-2012 |
Sint-Pieters-Woluwe/Woluwe-Saint-Pierre | 26-04-2020 |
Sint-Truiden | 31-03-2019 |
Sivry-Rance | 06-04-2019 |
Soignies | 18-01-2015 |
Sombreffe | 05-04-2020 |
Somme-Leuze | 24-03-2013 |
Soumagne | 10-06-2012 |
Spa | 28-08-2011 |
Spiere-Helkijn/Espierres-Helchin | 19-08-2020 |
Sprimont | 28-08-2011 |
Stabroek | 21-06-2020 |
Staden | 02-03-2014 |
Stavelot | 27-05-2012 |
Steenokkerzeel | 26-04-2020 |
Stekene | 29-10-2011 |
Stoumont | 28-08-2011 |
Tellin | 22-04-2012 |
Temse | 05-11-2011 |
Tenneville | 19-04-2012 |
Ternat | 05-03-2014 |
Tervuren | 24-08-2014 |
Tessenderlo | 09-06-2019 |
Theux | 28-08-2011 |
Thimister-Clermont | 24-05-2015 |
Thuin | 06-04-2019 |
Tielt | 04-10-2012 |
Tielt-Winge | 22-07-2015 |
Tienen | 16-02-2014 |
Tinlot | 25-02-2012 |
Tintigny | 17-06-2011 |
Tongeren | 31-05-2020 |
Torhout | 24-05-2020 |
Tournai | 18-05-2013 |
Tremelo | 20-09-2014 |
Trois-Ponts | 01-04-2012 |
Trooz | 28-08-2011 |
Tubize | 07-12-2013 |
Turnhout | 21-06-2020 |
Ukkel/Uccle | 30-11-2014 |
Vaux-sur-Sûre | 22-04-2012 |
Verlaine | 12-09-2015 |
Verviers | 28-08-2011 |
Veurne | 06-09-2014 |
Vielsalm | 11-03-2012 |
Villers-la-Ville | 12-06-2016 |
Villers-le-Bouillet | 12-09-2015 |
Vilvoorde | 26-04-2020 |
Viroinval | 05-12-2015 |
Virton | 18-06-2011 |
Visé | 17-08-2013 |
Vleteren | 06-09-2014 |
Vloesberg/Flobecq | 26-07-2011 |
Voeren/Fourons | 24-05-2015 |
Vorselaar | 21-06-2020 |
Vorst/Forest | 26-04-2020 |
Vosselaar | 21-06-2020 |
Vresse-sur-Semois | 23-07-2010 |
Waasmunster | 29-10-2011 |
Wachtebeke | 06-11-2011 |
Waimes/Weismes | 23-05-2014 |
Walcourt | 10-08-2014 |
Walhain | 31-08-2019 |
Wanze | 21-05-2020 |
Waregem | 12-10-2014 |
Waremme | 12-09-2015 |
Wasseiges | 21-05-2020 |
Waterloo | 31-07-2020 |
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort | 26-04-2020 |
Wavre | 31-07-2020 |
Welkenraedt | 06-07-2013 |
Wellen | 31-05-2020 |
Wellin | 12-05-2012 |
Wemmel/Wemmel | 31-05-2016 |
Wervik | 02-12-2020 |
Westerlo | 21-07-2019 |
Wetteren | 15-07-2011 |
Wevelgem | 11-08-2020 |
Wezembeek-Oppem/Wezembeek-Oppem | 26-04-2020 |
Wichelen | 15-07-2011 |
Wielsbeke | 01-02-2020 |
Wijnegem | 11-10-2015 |
Willebroek | 02-03-2013 |
Wingene | 24-05-2020 |
Wommelgem | 11-10-2015 |
Wuustwezel | 21-06-2020 |
Yvoir | 19-11-2011 |
Zandhoven | 11-10-2015 |
Zaventem | 24-08-2014 |
Zedelgem | 24-05-2020 |
Zele | 30-10-2011 |
Zelzate | 25-12-2022 |
Zemst | 14-02-2015 |
Zoersel | 21-06-2020 |
Zonhoven | 27-11-2020 |
Zonnebeke | 28-08-2019 |
Zottegem | 15-07-2011 |
Zoutleeuw | 22-03-2015 |
Zuienkerke | 31-12-2015 |
Zulte | 01-02-2020 |
Zutendaal | 29-11-2020 |
Zwalm | 17-08-2011 |
Zwevegem | 21-04-2018 |
Zwijndrecht | 29-01-2012 |
Social Ride Utrecht
Op zondag 23 april vanuit
Maats Cycling Culture in Utrecht
AANMELDEN