Eddington-getal : 106
Het Eddington-getal is
het aantal dagen dat je een aantal kilometer hebt gereden.Heb je op één dag 2 ritten gemaakt
dan tellen we deze bij elkaar. Hoe het exact werkt kun je hier lezen.
Let op: We tellen virtuele ritten (bijvoorbeeld van Zwift) niet
mee.
Volgende Eddington getal
Eddington (km) | Nog te rijden |
---|---|
107 | 3 ritten |
108 | 9 ritten |
109 | 12 ritten |
110 | 15 ritten |
111 | 20 ritten |
112 | 29 ritten |
113 | 33 ritten |
114 | 37 ritten |
115 | 43 ritten |
116 | 48 ritten |
117 | 50 ritten |
118 | 52 ritten |
119 | 55 ritten |
120 | 60 ritten |
121 | 65 ritten |
122 | 70 ritten |
123 | 74 ritten |
124 | 75 ritten |
125 | 77 ritten |
126 | 79 ritten |
127 | 80 ritten |
128 | 83 ritten |
129 | 89 ritten |
130 | 93 ritten |
131 | 94 ritten |
132 | 95 ritten |
133 | 96 ritten |
134 | 97 ritten |
135 | 100 ritten |
136 | 104 ritten |
Gemaakte ritten in dit Eddington getal
Rit | Aantal km | Datum |
---|---|---|
Ochtendrit | 113 | 02-10-2022 |
Namiddagrit | 112 | 03-09-2022 |
Middagrit | 128 | 02-09-2022 |
Ochtendrit | 119 | 28-08-2022 |
Ochtendrit | 119 | 21-08-2022 |
Ochtendrit | 115 | 20-08-2022 |
Ochtendrit | 121 | 14-08-2022 |
Ochtendrit | 189 | 06-08-2022 |
Ochtendrit | 128 | 30-07-2022 |
Ochtendrit | 107 | 23-07-2022 |
Ochtendrit | 111 | 17-07-2022 |
Middagrit | 107 | 25-06-2022 |
Ochtendrit | 111 | 18-06-2022 |
Ochtendrit | 109 | 12-06-2022 |
Ochtendrit | 185 | 04-06-2022 |
Ochtendrit | 110 | 29-05-2022 |
Ochtendrit | 187 | 28-05-2022 |
Ochtendrit | 138 | 01-05-2022 |
Middagrit | 26 | 27-04-2022 |
Ochtendrit | 94 | 27-04-2022 |
Ochtendrit | 114 | 13-03-2022 |
Ochtendrit | 107 | 06-03-2022 |
Ochtendrit | 112 | 27-02-2022 |
Ochtendrit | 106 | 05-02-2022 |
Ochtendrit | 115 | 13-11-2021 |
Ochtendrit | 118 | 24-10-2021 |
Ochtendrit | 117 | 09-10-2021 |
Ochtendrit | 115 | 26-09-2021 |
Ochtendrit | 129 | 18-09-2021 |
Ochtendrit | 128 | 04-09-2021 |
Ochtendrit | 124 | 28-08-2021 |
Avondrit | 59 | 18-08-2021 |
Ochtendrit | 167 | 18-08-2021 |
Ochtendrit | 114 | 10-08-2021 |
Ochtendrit | 19 | 18-07-2021 |
Ochtendrit | 191 | 18-07-2021 |
Ochtendrit | 170 | 03-07-2021 |
Ochtendrit | 203 | 25-06-2021 |
Ochtendrit | 187 | 12-06-2021 |
Ochtendrit | 134 | 28-05-2021 |
Ochtendrit | 114 | 20-05-2021 |
Ochtendrit | 121 | 13-05-2021 |
Ochtendrit | 141 | 03-01-2021 |
Ochtendrit | 134 | 20-12-2020 |
Ochtendrit | 110 | 06-11-2020 |
Middagrit | 111 | 17-10-2020 |
Ochtendrit | 121 | 30-09-2020 |
Ochtendrit | 116 | 20-09-2020 |
Ochtendrit | 119 | 30-08-2020 |
Ochtendrit | 142 | 29-08-2020 |
Ochtendrit | 125 | 16-08-2020 |
Ochtendrit | 120 | 31-07-2020 |
Ochtendrit | 127 | 12-07-2020 |
Ochtendrit | 122 | 14-06-2020 |
Ochtendrit | 188 | 09-06-2020 |
Ochtendrit | 118 | 31-05-2020 |
Ochtendrit | 135 | 21-05-2020 |
Middagrit | 31 | 09-05-2020 |
Ochtendrit | 116 | 09-05-2020 |
Ochtendrit | 194 | 25-04-2020 |
Ochtendrit | 115 | 08-09-2019 |
Ochtendrit | 114 | 24-08-2019 |
Middagrit | 122 | 18-08-2019 |
Ochtendrit | 301 | 04-08-2019 |
Ochtendrit | 111 | 07-07-2019 |
Ochtendrit | 200 | 29-06-2019 |
Ochtendrit | 122 | 22-06-2019 |
Ochtendrit | 107 | 19-05-2019 |
Ochtendrit | 177 | 14-05-2019 |
Ochtendrit | 137 | 23-02-2019 |
Middagrit | 107 | 27-09-2018 |
Ochtendrit | 108 | 16-09-2018 |
Ochtendrit | 106 | 02-09-2018 |
Ochtendrit | 106 | 22-07-2018 |
Ochtendrit | 191 | 14-07-2018 |
Ochtendrit | 120 | 30-06-2018 |
Ochtendrit | 112 | 20-05-2018 |
Ochtendrit | 120 | 05-05-2018 |
Ochtendrit | 184 | 21-04-2018 |
Ochtendrit | 135 | 07-04-2018 |
Middagrit | 111 | 09-09-2017 |
Ochtendrit | 128 | 22-07-2017 |
Ochtendrit | 106 | 16-07-2017 |
Ochtendrit | 106 | 10-06-2017 |
Ochtendrit | 111 | 04-06-2017 |
Ochtendrit | 199 | 26-05-2017 |
Ochtendrit | 106 | 25-05-2017 |
Ochtendrit | 129 | 20-08-2016 |
Ochtendrit | 119 | 23-07-2016 |
Ochtendrit | 106 | 09-07-2016 |
Ochtendrit | 110 | 29-05-2016 |
Ochtendrit | 121 | 21-05-2016 |
Middagrit | 128 | 16-04-2016 |
Ochtendrit | 159 | 02-04-2016 |
Ochtendrit | 154 | 12-09-2015 |
Ochtendrit | 113 | 23-08-2015 |
14/06/2015 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 109 | 14-06-2015 |
17/05/2015 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 113 | 17-05-2015 |
15/05/2015 Ermelo, Gelderland, Netherlands | 110 | 15-05-2015 |
10/05/2015 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 35 | 10-05-2015 |
10/05/2015 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 94 | 10-05-2015 |
02/05/2015 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 137 | 02-05-2015 |
06/09/2014 Plasmolen, Limburg, The Netherlands | 151 | 06-09-2014 |
27/07/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 106 | 27-07-2014 |
13/07/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 92 | 12-07-2014 |
12/07/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 86 | 12-07-2014 |
14/06/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 106 | 14-06-2014 |
07/06/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 127 | 07-06-2014 |
30/05/2014 Emst, GE, The Netherlands | 160 | 30-05-2014 |
23/05/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 135 | 23-05-2014 |
16/05/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 111 | 16-05-2014 |
26/04/2014 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 142 | 26-04-2014 |
27/09/2013 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 108 | 27-09-2013 |
20/09/2013 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 140 | 20-09-2013 |
07/09/2013 Schoorl, NH, The Netherlands | 149 | 07-09-2013 |
01/09/2013 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 106 | 01-09-2013 |
17/08/2013 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 187 | 17-08-2013 |
11/08/2013 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 111 | 11-08-2013 |
14/07/2013 Wilnis, Utrecht, The Netherlands | 114 | 14-07-2013 |
05/08/2013 Emst, GE, The Netherlands | 155 | 08-05-2013 |
Social Ride Utrecht
Op zondag 23 april vanuit
Maats Cycling Culture in Utrecht
AANMELDEN