Stephan heeft inmiddels in 580 gemeenten gefietst. Dat is 99 % van alle gemeenten in België.
Gemeentes die Stephan heeft gefietst
Gemeente | Voor het eerst |
---|---|
Aalst | 03-02-2013 |
Aalter | 12-03-2016 |
Aarschot | 27-09-2015 |
Aartselaar | 19-09-2019 |
Affligem | 12-01-2013 |
Aiseau-Presles | 19-10-2019 |
Alken | 31-10-2019 |
Alveringem | 31-10-2016 |
Amay | 22-03-2019 |
Amblève/Amel | 20-04-2014 |
Andenne | 23-03-2019 |
Anderlecht/Anderlecht | 25-09-2016 |
Anderlues | 14-04-2018 |
Anhée | 21-04-2018 |
Ans | 22-04-2017 |
Anthisnes | 07-12-2019 |
Antoing | 19-05-2014 |
Antwerpen | 10-10-2015 |
Anzegem | 03-04-2014 |
Ardooie | 10-12-2016 |
Arendonk | 16-08-2016 |
As | 04-11-2017 |
Asse | 24-01-2014 |
Assenede | 19-07-2013 |
Assesse | 19-10-2019 |
Ath | 26-02-2013 |
Attert | 29-08-2019 |
Aubange | 05-01-2020 |
Aubel | 22-04-2017 |
Avelgem | 08-04-2014 |
Awans | 22-04-2017 |
Aywaille | 22-03-2019 |
Baarle-Hertog | 06-08-2016 |
Baelen | 22-04-2017 |
Balen | 31-10-2017 |
Bassenge | 12-11-2016 |
Bastogne | 29-08-2019 |
Beaumont | 15-10-2013 |
Beauraing | 12-07-2019 |
Beauvechain | 22-11-2014 |
Beernem | 12-03-2016 |
Beerse | 06-08-2016 |
Beersel | 27-09-2015 |
Begijnendijk | 11-05-2019 |
Bekkevoort | 27-09-2015 |
Belœil | 26-06-2013 |
Beringen | 23-03-2019 |
Berlaar | 04-05-2019 |
Berlare | 21-04-2013 |
Berloz | 02-11-2019 |
Bernissart | 29-09-2013 |
Bertem | 22-11-2014 |
Bertogne | 05-01-2020 |
Bertrix | 05-01-2013 |
Bever/Biévène | 13-02-2013 |
Beveren | 31-10-2015 |
Beyne-Heusay | 29-12-2019 |
Bierbeek | 22-11-2014 |
Bièvre | 15-10-2013 |
Bilzen | 31-10-2019 |
Binche | 15-10-2013 |
Blankenberge | 22-07-2013 |
Blegny | 22-04-2017 |
Bocholt | 12-02-2016 |
Boechout | 11-05-2019 |
Bonheiden | 11-08-2017 |
Boom | 10-10-2015 |
Boortmeerbeek | 11-05-2019 |
Borgloon | 12-11-2016 |
Bornem | 14-06-2013 |
Borsbeek | 19-09-2019 |
Bouillon | 13-10-2013 |
Boussu | 19-07-2015 |
Boutersem | 22-11-2014 |
Braine-l'Alleud | 03-11-2019 |
Braine-le-Château | 30-03-2021 |
Braine-le-Comte | 26-12-2012 |
Braives | 04-08-2018 |
Brakel | 29-12-2012 |
Brasschaat | 09-09-2017 |
Brecht | 11-08-2017 |
Bredene | 02-11-2016 |
Bree | 12-02-2016 |
Brugelette | 26-02-2013 |
Brugge | 19-07-2013 |
Brunehaut | 19-05-2014 |
Brussel/Bruxelles | 21-04-2019 |
Buggenhout | 14-06-2013 |
Bullange/Büllingen | 29-12-2019 |
Burdinne | 02-11-2019 |
Burg-Reuland/Burg-Reuland | 10-02-2014 |
Butgenbach/Bütgenbach | 19-04-2014 |
Celles | 15-02-2015 |
Cerfontaine | 15-10-2013 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 23-09-2017 |
Charleroi | 23-09-2017 |
Chastre | 27-10-2019 |
Châtelet | 23-09-2017 |
Chaudfontaine | 23-03-2019 |
Chaumont-Gistoux | 04-08-2018 |
Chièvres | 26-02-2013 |
Chimay | 15-12-2019 |
Chiny | 11-11-2013 |
Ciney | 19-10-2019 |
Clavier | 22-03-2019 |
Colfontaine | 19-07-2015 |
Comblain-au-Pont | 26-12-2019 |
Courcelles | 23-09-2017 |
Court-Saint-Étienne | 21-04-2018 |
Couvin | 13-05-2016 |
Crisnée | 04-08-2018 |
Dalhem | 22-04-2017 |
Damme | 19-07-2013 |
Daverdisse | 18-12-2019 |
De Haan | 02-11-2016 |
De Panne | 24-03-2018 |
De Pinte | 04-08-2013 |
Deerlijk | 26-12-2015 |
Deinze | 12-03-2016 |
Denderleeuw | 25-11-2012 |
Dendermonde | 03-02-2013 |
Dentergem | 10-12-2016 |
Dessel | 12-02-2016 |
Destelbergen | 26-12-2013 |
Diepenbeek | 31-10-2019 |
Diest | 04-11-2017 |
Diksmuide | 07-09-2013 |
Dilbeek | 12-04-2015 |
Dilsen-Stokkem | 12-02-2016 |
Dinant | 19-10-2019 |
Dison | 29-12-2019 |
Doische | 15-10-2013 |
Donceel | 04-08-2018 |
Dour | 23-06-2018 |
Drogenbos/Drogenbos | 25-09-2016 |
Duffel | 12-02-2016 |
Durbuy | 22-03-2019 |
Écaussinnes | 26-12-2012 |
Edegem | 11-10-2014 |
Edingen/Enghien | 26-12-2012 |
Eeklo | 19-07-2013 |
Éghezée | 21-07-2015 |
Ellezelles | 10-03-2013 |
Elsene/Ixelles | 21-04-2019 |
Engis | 22-03-2019 |
Érezée | 26-12-2019 |
Erpe-Mere | 21-01-2013 |
Erquelinnes | 26-03-2016 |
Esneux | 22-03-2019 |
Essen | 11-08-2017 |
Estaimpuis | 24-07-2016 |
Estinnes | 26-03-2016 |
Étalle | 18-03-2017 |
Etterbeek/Etterbeek | 21-04-2019 |
Eupen/Eupen | 19-04-2014 |
Evere/Evere | 21-04-2019 |
Evergem | 13-06-2014 |
Faimes | 04-08-2018 |
Farciennes | 19-10-2019 |
Fauvillers | 18-03-2017 |
Fernelmont | 02-11-2019 |
Ferrières | 22-03-2019 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 04-08-2018 |
Flémalle | 22-03-2019 |
Fléron | 23-03-2019 |
Fleurus | 21-04-2018 |
Floreffe | 19-10-2019 |
Florennes | 12-07-2019 |
Florenville | 05-01-2013 |
Fontaine-l'Évêque | 23-09-2017 |
Fosses-la-Ville | 21-04-2018 |
Frameries | 19-07-2015 |
Frasnes-lez-Anvaing | 28-07-2013 |
Froidchapelle | 15-10-2013 |
Galmaarden | 16-12-2012 |
Ganshoren/Ganshoren | 21-04-2019 |
Gavere | 04-08-2013 |
Gedinne | 15-10-2013 |
Geel | 12-02-2016 |
Geer | 02-11-2019 |
Geetbets | 23-03-2019 |
Gembloux | 21-07-2015 |
Genappe | 27-10-2019 |
Genk | 04-11-2017 |
Gent | 07-03-2013 |
Geraardsbergen | 18-11-2012 |
Gerpinnes | 23-09-2017 |
Gesves | 07-12-2019 |
Gingelom | 22-04-2017 |
Gistel | 31-10-2016 |
Glabbeek | 04-08-2018 |
Gooik | 15-03-2013 |
Gouvy | 20-04-2014 |
Grâce-Hollogne | 02-11-2019 |
Grez-Doiceau | 22-11-2014 |
Grimbergen | 27-09-2015 |
Grobbendonk | 12-02-2016 |
Haacht | 27-09-2015 |
Haaltert | 12-01-2013 |
Habay | 18-03-2017 |
Halen | 04-11-2017 |
Halle | 09-06-2013 |
Ham | 04-05-2019 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 23-09-2017 |
Hamme | 14-06-2013 |
Hamoir | 22-03-2019 |
Hamois | 19-10-2019 |
Hamont-Achel | 16-08-2016 |
Hannut | 04-08-2018 |
Harelbeke | 12-11-2015 |
Hasselt | 31-10-2019 |
Hastière | 21-04-2018 |
Havelange | 07-12-2019 |
Hechtel-Eksel | 04-05-2019 |
Heers | 12-11-2016 |
Heist-op-den-Berg | 11-08-2017 |
Hélécine | 21-07-2015 |
Hemiksem | 08-04-2015 |
Hensies | 29-09-2013 |
Herbeumont | 05-01-2013 |
Herent | 22-11-2014 |
Herentals | 12-02-2016 |
Herenthout | 04-05-2019 |
Herk-de-Stad | 31-10-2019 |
Herne | 26-12-2012 |
Héron | 02-11-2019 |
Herselt | 04-11-2017 |
Herstal | 22-04-2017 |
Herstappe/Herstappe | 22-04-2017 |
Herve | 22-04-2017 |
Herzele | 18-11-2012 |
Heusden-Zolder | 04-11-2017 |
Heuvelland | 12-11-2015 |
Hoegaarden | 22-11-2014 |
Hoeilaart | 27-09-2015 |
Hoeselt | 31-10-2019 |
Holsbeek | 27-09-2015 |
Honnelles | 19-07-2015 |
Hooglede | 12-09-2015 |
Hoogstraten | 06-08-2016 |
Horebeke | 04-08-2013 |
Hotton | 18-12-2019 |
Houffalize | 29-08-2019 |
Houthalen-Helchteren | 23-03-2019 |
Houthulst | 12-09-2015 |
Houyet | 06-09-2018 |
Hove | 11-10-2014 |
Huldenberg | 27-09-2015 |
Hulshout | 11-05-2019 |
Huy | 22-03-2019 |
Ichtegem | 07-10-2017 |
Ieper | 31-10-2016 |
Incourt | 03-11-2019 |
Ingelmunster | 12-09-2015 |
Ittre | 30-06-2013 |
Izegem | 12-09-2015 |
Jabbeke | 22-07-2013 |
Jalhay | 22-04-2017 |
Jemeppe-sur-Sambre | 21-04-2018 |
Jette/Jette | 21-04-2019 |
Jodoigne | 21-07-2015 |
Juprelle | 22-04-2017 |
Jurbise | 10-10-2014 |
Kalmthout | 11-08-2017 |
Kampenhout | 27-09-2015 |
Kapelle-op-den-Bos | 12-02-2016 |
Kapellen | 09-09-2017 |
Kaprijke | 19-07-2013 |
Kasterlee | 06-08-2016 |
Keerbergen | 18-10-2019 |
Kinrooi | 31-10-2017 |
Kluisbergen | 24-06-2013 |
Knokke-Heist | 19-07-2013 |
Koekelare | 05-11-2016 |
Koekelberg/Koekelberg | 25-09-2016 |
Koksijde | 07-09-2013 |
Komen-Waasten/Comines-Warneton | 12-11-2015 |
Kontich | 11-10-2014 |
Kortemark | 11-03-2017 |
Kortenaken | 31-10-2019 |
Kortenberg | 18-10-2019 |
Kortessem | 31-10-2019 |
Kortrijk | 12-11-2015 |
Kraainem/Kraainem | 21-04-2019 |
Kruibeke | 08-04-2015 |
Kruisem | 04-08-2013 |
Kuurne | 26-12-2015 |
La Bruyère | 21-07-2015 |
La Calamine/Kelmis | 14-04-2019 |
La Hulpe | 24-10-2020 |
Gemeente | Voor het eerst |
---|---|
La Louvière | 01-09-2013 |
La Roche-en-Ardenne | 05-01-2020 |
Laakdal | 04-11-2017 |
Laarne | 15-11-2012 |
Lanaken | 12-02-2016 |
Landen | 21-07-2015 |
Langemark-Poelkapelle | 11-03-2017 |
Lasne | 27-10-2019 |
Le Rœulx | 26-12-2012 |
Lebbeke | 03-02-2013 |
Lede | 21-04-2013 |
Ledegem | 10-12-2016 |
Léglise | 02-05-2015 |
Lendelede | 26-12-2015 |
Lennik | 18-03-2013 |
Lens | 01-05-2013 |
Leopoldsburg | 04-05-2019 |
Les Bons Villers | 03-11-2019 |
Lessines | 16-12-2012 |
Leuven | 22-11-2014 |
Leuze-en-Hainaut | 19-05-2014 |
Libin | 11-11-2013 |
Libramont-Chevigny | 01-05-2015 |
Lichtervelde | 01-09-2018 |
Liedekerke | 25-11-2012 |
Liège | 23-03-2019 |
Lier | 12-02-2016 |
Lierde | 18-11-2012 |
Lierneux | 29-08-2019 |
Lievegem | 12-03-2016 |
Lille | 06-08-2016 |
Limbourg | 22-04-2017 |
Lincent | 21-07-2015 |
Linkebeek/Linkebeek | 21-04-2018 |
Lint | 19-09-2019 |
Linter | 04-08-2018 |
Lo-Reninge | 31-10-2016 |
Lobbes | 15-10-2013 |
Lochristi | 15-11-2012 |
Lokeren | 14-06-2013 |
Lommel | 12-02-2016 |
Londerzeel | 16-02-2014 |
Lontzen/Lontzen | 14-04-2019 |
Lubbeek | 27-09-2015 |
Lummen | 04-11-2017 |
Maarkedal | 23-06-2013 |
Maaseik | 12-02-2016 |
Maasmechelen | 12-02-2016 |
Machelen | 19-09-2018 |
Maldegem | 19-07-2013 |
Malle | 06-08-2016 |
Malmedy/Malmedy | 20-04-2014 |
Manage | 23-09-2017 |
Manhay | 26-12-2019 |
Marche-en-Famenne | 18-12-2019 |
Marchin | 22-03-2019 |
Martelange | 05-01-2020 |
Mechelen | 11-10-2014 |
Meerhout | 27-12-2019 |
Meise | 27-09-2015 |
Meix-devant-Virton | 02-05-2015 |
Melle | 26-12-2013 |
Menen | 12-11-2015 |
Merbes-le-Château | 26-03-2016 |
Merchtem | 16-02-2014 |
Merelbeke | 04-08-2013 |
Merksplas | 19-09-2019 |
Mesen/Messines | 10-12-2016 |
Messancy | 05-01-2020 |
Mettet | 21-04-2018 |
Meulebeke | 10-12-2016 |
Middelkerke | 07-09-2013 |
Modave | 22-03-2019 |
Moerbeke | 08-02-2013 |
Moeskroen/Mouscron | 11-03-2017 |
Mol | 12-02-2016 |
Momignies | 15-12-2019 |
Mons | 19-07-2015 |
Mont-de-l'Enclus | 04-10-2014 |
Mont-Saint-Guibert | 27-10-2019 |
Montigny-le-Tilleul | 23-09-2017 |
Moorslede | 10-12-2016 |
Morlanwelz | 23-09-2017 |
Mortsel | 11-10-2014 |
Musson | 05-01-2020 |
Namur | 21-07-2015 |
Nandrin | 07-12-2019 |
Nassogne | 18-12-2019 |
Nazareth | 04-08-2013 |
Neufchâteau | 01-05-2015 |
Neupré | 22-03-2019 |
Niel | 10-10-2015 |
Nieuwerkerken | 31-10-2019 |
Nieuwpoort | 07-09-2013 |
Nijlen | 12-02-2016 |
Ninove | 18-11-2012 |
Nivelles | 25-09-2016 |
Ohey | 07-12-2019 |
Olen | 12-02-2016 |
Olne | 29-08-2019 |
Onhaye | 21-04-2018 |
Oostende | 31-10-2016 |
Oosterzele | 04-08-2013 |
Oostkamp | 22-07-2013 |
Oostrozebeke | 12-09-2015 |
Opwijk | 24-01-2014 |
Oreye | 02-11-2019 |
Orp-Jauche | 21-07-2015 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 21-04-2018 |
Oud-Heverlee | 22-11-2014 |
Oud-Turnhout | 31-10-2017 |
Oudenaarde | 24-06-2013 |
Oudenburg | 02-11-2016 |
Oudergem/Auderghem | 21-04-2019 |
Oudsbergen | 04-11-2017 |
Ouffet | 07-12-2019 |
Oupeye | 12-11-2016 |
Overijse | 27-09-2015 |
Paliseul | 15-10-2013 |
Pecq | 15-02-2015 |
Peer | 04-05-2019 |
Pelt | 12-02-2016 |
Pepingen | 09-06-2013 |
Pepinster | 29-08-2019 |
Péruwelz | 11-07-2014 |
Perwez | 21-07-2015 |
Philippeville | 15-10-2013 |
Pittem | 10-12-2016 |
Plombières | 22-04-2017 |
Pont-à-Celles | 12-07-2019 |
Poperinge | 31-10-2016 |
Profondeville | 19-10-2019 |
Putte | 11-08-2017 |
Puurs-Sint-Amands | 14-06-2013 |
Quaregnon | 19-07-2015 |
Quévy | 26-03-2016 |
Quiévrain | 29-09-2013 |
Raeren/Raeren | 19-04-2014 |
Ramillies | 21-07-2015 |
Ranst | 12-02-2016 |
Ravels | 06-08-2016 |
Rebecq | 09-06-2013 |
Remicourt | 04-08-2018 |
Rendeux | 18-12-2019 |
Retie | 16-08-2016 |
Riemst | 12-11-2016 |
Rijkevorsel | 06-08-2016 |
Rixensart | 21-04-2018 |
Rochefort | 18-12-2019 |
Roeselare | 12-09-2015 |
Ronse/Renaix | 23-06-2013 |
Roosdaal | 25-11-2012 |
Rotselaar | 27-09-2015 |
Rouvroy | 18-03-2017 |
Ruiselede | 20-04-2019 |
Rumes | 13-11-2015 |
Rumst | 11-10-2014 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 22-03-2019 |
Saint-Ghislain | 29-09-2013 |
Saint-Hubert | 01-05-2015 |
Saint-Léger | 05-01-2020 |
Saint-Nicolas | 23-03-2019 |
Saint-Vith/Sankt Vith | 10-02-2014 |
Sainte-Ode | 05-01-2020 |
Sambreville | 19-10-2019 |
Schaarbeek/Schaerbeek | 21-04-2019 |
Schelle | 08-04-2015 |
Scherpenheuvel-Zichem | 27-09-2015 |
Schilde | 09-09-2017 |
Schoten | 14-11-2017 |
Seneffe | 17-06-2013 |
Seraing | 22-03-2019 |
Silly | 26-12-2012 |
Sint-Agatha-Berchem/Berchem-Sainte-Agathe | 25-09-2016 |
Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse | 27-09-2015 |
Sint-Gillis-Waas | 08-02-2013 |
Sint-Gillis/Saint-Gilles | 21-04-2019 |
Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean | 25-09-2016 |
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode | 21-04-2019 |
Sint-Katelijne-Waver | 12-02-2016 |
Sint-Lambrechts-Woluwe/Woluwe-Saint-Lambert | 18-10-2019 |
Sint-Laureins | 19-07-2013 |
Sint-Lievens-Houtem | 08-01-2013 |
Sint-Martens-Latem | 12-03-2016 |
Sint-Niklaas | 08-02-2013 |
Sint-Pieters-Leeuw | 06-10-2013 |
Sint-Pieters-Woluwe/Woluwe-Saint-Pierre | 21-04-2019 |
Sint-Truiden | 12-11-2016 |
Sivry-Rance | 18-06-2017 |
Soignies | 26-12-2012 |
Sombreffe | 21-04-2018 |
Somme-Leuze | 26-12-2019 |
Soumagne | 22-04-2017 |
Spa | 29-12-2019 |
Spiere-Helkijn/Espierres-Helchin | 15-02-2015 |
Sprimont | 22-03-2019 |
Stabroek | 09-09-2017 |
Staden | 12-09-2015 |
Stavelot | 20-04-2014 |
Steenokkerzeel | 29-08-2019 |
Stekene | 08-02-2013 |
Stoumont | 29-08-2019 |
Tellin | 18-12-2019 |
Temse | 14-06-2013 |
Tenneville | 05-01-2020 |
Ternat | 08-10-2013 |
Tervuren | 21-04-2019 |
Tessenderlo | 04-11-2017 |
Theux | 29-08-2019 |
Thimister-Clermont | 22-04-2017 |
Thuin | 15-10-2013 |
Tielt | 10-12-2016 |
Tielt-Winge | 27-09-2015 |
Tienen | 21-07-2015 |
Tinlot | 07-12-2019 |
Tintigny | 02-05-2015 |
Tongeren | 12-11-2016 |
Torhout | 11-03-2017 |
Tournai | 19-05-2014 |
Tremelo | 18-10-2019 |
Trois-Ponts | 20-04-2014 |
Trooz | 29-08-2019 |
Tubize | 09-06-2013 |
Turnhout | 06-08-2016 |
Ukkel/Uccle | 21-04-2019 |
Vaux-sur-Sûre | 05-01-2020 |
Verlaine | 02-11-2019 |
Verviers | 29-12-2019 |
Veurne | 07-09-2013 |
Vielsalm | 20-04-2014 |
Villers-la-Ville | 21-04-2018 |
Villers-le-Bouillet | 02-11-2019 |
Vilvoorde | 19-09-2018 |
Viroinval | 15-10-2013 |
Virton | 18-03-2017 |
Visé | 12-11-2016 |
Vleteren | 31-10-2016 |
Vloesberg/Flobecq | 29-12-2012 |
Voeren/Fourons | 23-03-2019 |
Vorselaar | 06-08-2016 |
Vorst/Forest | 21-04-2019 |
Vosselaar | 31-10-2017 |
Vresse-sur-Semois | 18-03-2017 |
Waasmunster | 14-06-2013 |
Wachtebeke | 15-11-2012 |
Waimes/Weismes | 19-04-2014 |
Walcourt | 15-10-2013 |
Walhain | 04-08-2018 |
Wanze | 22-03-2019 |
Waregem | 03-04-2014 |
Waremme | 04-08-2018 |
Wasseiges | 04-08-2018 |
Waterloo | 03-11-2019 |
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort | 21-04-2019 |
Wavre | 27-10-2019 |
Welkenraedt | 22-04-2017 |
Wellen | 22-04-2017 |
Wellin | 12-07-2019 |
Wemmel/Wemmel | 01-07-2018 |
Wervik | 12-11-2015 |
Westerlo | 11-08-2017 |
Wetteren | 15-11-2012 |
Wevelgem | 12-11-2015 |
Wezembeek-Oppem/Wezembeek-Oppem | 21-04-2019 |
Wichelen | 21-04-2013 |
Wielsbeke | 12-09-2015 |
Wijnegem | 30-03-2018 |
Willebroek | 11-10-2014 |
Wingene | 01-09-2018 |
Wommelgem | 19-09-2019 |
Wortegem-Petegem | 03-04-2014 |
Wuustwezel | 11-08-2017 |
Yvoir | 19-10-2019 |
Zandhoven | 12-02-2016 |
Zaventem | 19-09-2018 |
Zedelgem | 22-07-2013 |
Zele | 14-06-2013 |
Zelzate | 19-07-2013 |
Zemst | 27-09-2015 |
Zoersel | 11-08-2017 |
Zonhoven | 04-11-2017 |
Zonnebeke | 31-10-2016 |
Zottegem | 18-11-2012 |
Zoutleeuw | 12-11-2016 |
Zuienkerke | 22-07-2013 |
Zulte | 12-09-2015 |
Zutendaal | 31-10-2019 |
Zwalm | 04-08-2013 |
Zwevegem | 12-11-2015 |
Zwijndrecht | 15-10-2017 |
Social Ride Utrecht
Op zondag 23 april vanuit
Maats Cycling Culture in Utrecht
AANMELDEN