Eddington-getal : 122
Het Eddington-getal is
het aantal dagen dat je een aantal kilometer hebt gereden.Heb je op één dag 2 ritten gemaakt
dan tellen we deze bij elkaar. Hoe het exact werkt kun je hier lezen.
Let op: We tellen virtuele ritten (bijvoorbeeld van Zwift) niet
mee.
Volgende Eddington getal
Eddington (km) | Nog te rijden |
---|---|
123 | 3 ritten |
124 | 7 ritten |
125 | 12 ritten |
126 | 16 ritten |
127 | 20 ritten |
128 | 24 ritten |
129 | 26 ritten |
130 | 28 ritten |
131 | 31 ritten |
132 | 32 ritten |
133 | 36 ritten |
134 | 39 ritten |
135 | 41 ritten |
136 | 45 ritten |
137 | 47 ritten |
138 | 49 ritten |
139 | 51 ritten |
140 | 53 ritten |
141 | 55 ritten |
142 | 57 ritten |
143 | 61 ritten |
144 | 62 ritten |
145 | 63 ritten |
146 | 66 ritten |
147 | 68 ritten |
148 | 69 ritten |
149 | 71 ritten |
150 | 72 ritten |
151 | 77 ritten |
152 | 79 ritten |
Gemaakte ritten in dit Eddington getal
Rit | Aantal km | Datum |
---|---|---|
Wringers Makkum 3 | 124 | 20-08-2022 |
Wringers Makkum 2 | 132 | 19-08-2022 |
#rit2020.005 LongTermNlChallenge, een paar gaatjes vullen in Noord-brabant. | 223 | 09-12-2020 |
Wachtebeke | 189 | 20-11-2020 |
Door de bomen | 166 | 11-11-2020 |
BP BW divers et varié | 161 | 05-08-2020 |
Een fietstochtje met de vrouw | 47 | 21-07-2020 |
Rit_126_Tongerlo achter de Dees jagen | 104 | 21-07-2020 |
Randonneurs.be BP - Werchter - Paal | 152 | 24-06-2020 |
Langs het centrum van de wereld naar de bron van de Dijle | 122 | 19-04-2020 |
Een toerke rond de kerktoren (van Brussel) met twee slepers 😉 (ik had den track). Bedankt Kwinten en Pieter voor deze prachtige dag. | 131 | 12-03-2020 |
Morning Ride | 5 | 12-03-2020 |
Morning Ride | 5 | 12-03-2020 |
Kine + een toertje | 173 | 21-02-2020 |
#rit2020.004_BRM_Nijmegen met aanpassingen voor LongTermNlChallenge (here I come😁) #nat #GarminRestart | 251 | 08-02-2020 |
Evening Ride | 5 | 03-02-2020 |
#rit2020.003 🍾🍾🍾LongTermBeChallenge🍾🍾🍾 Henegouwen, #nat | 243 | 03-02-2020 |
Morning Ride | 5 | 03-02-2020 |
Evening Ride | 5 | 31-01-2020 |
LongTermBeChallenge- Welkenraedt met mijn collega Koen 👌 | 173 | 31-01-2020 |
Morning Ride | 5 | 31-01-2020 |
#rit2020.002 LongTermBeChallenge, nog eens van't goed weer profiteren | 251 | 23-01-2020 |
Avondrit | 5 | 17-01-2020 |
#rit2020.001 long term challenge. Heel zwaar, heel nat. | 210 | 17-01-2020 |
Morning Ride | 5 | 17-01-2020 |
#rit2019.10 Longtermchallenge Oost- en West-vlaanderen afwerken ==> vlaanderen is afgewerkt, Rapha500, het jaar stevig afsluiten, GENIETEN. | 236 | 30-12-2019 |
LongTermChallenge Limburg, Limburg Be voltooid. | 177 | 26-12-2019 |
Kerstavond ochtendrit: een rustig babbelritje is achtervolgingsrit geworden achter windhaas Piet en windbreker Kwinten. Ik heb er enorm van genoten. | 153 | 24-12-2019 |
Longtermchallenge, halverwege terug gedraaid, te koud, te nat en mijn telefoon geblokkeerd. | 122 | 11-12-2019 |
#rit2019.009_LTC_Seraing | 213 | 22-11-2019 |
#rit2019.08 1ste BRM, prachtige rit, wel de ganse dag regen #nat, echt nat | 222 | 11-11-2019 |
Kine + LongTermChallenge, Chastre ==> waals Brabant afgewerkt. | 132 | 08-11-2019 |
Op hoogtestage met Victor Campenaerts. 100x Sigarenberg en ne goeie Chocovit. | 179 | 29-08-2019 |
#rit2019.007 Trier dag 4 - naar huis | 278 | 25-08-2019 |
Afternoon Ride | 3 | 15-08-2019 |
Als de D's niet rijden, dan maar mee met de C's. Een fantastisch mooie rit (rit 204 Genappe). | 121 | 15-08-2019 |
Het gaat terug wat beter, oef. | 94 | 06-08-2019 |
Morning Ride | 30 | 06-08-2019 |
Evening Ride | 62 | 23-07-2019 |
In't wiel van Christian | 70 | 23-07-2019 |
Lunch Ride | 135 | 04-07-2019 |
#rit2019.006 W trappisten=Westvleteren + wat extra om wat gemeenten toe te voegen aan de LongTermBEChallenge | 454 | 30-06-2019 |
Fiets testen, monthly cycling climbing challenge binnen halen. | 7 | 30-06-2019 |
https://www.longtermbechallenge.be/ | 142 | 28-06-2019 |
Afternoon Ride | 1 | 27-06-2019 |
Met de B's vertrekken en met de D's binnen komen. Zelfs in bergaf kon ik niet mee. | 126 | 27-06-2019 |
#rit2019.005 CristalAlkenClassic | 273 | 01-06-2019 |
Rit_302_Bonneville | 150 | 30-05-2019 |
Edegem - https://www.longtermbechallenge.bike/app - Antwerpen: 69 gemeenten van 69 (100 %) | 187 | 24-05-2019 |
Afternoon Ride | 94 | 14-05-2019 |
Morning Ride | 28 | 14-05-2019 |
#rit2019.004 LongTermChallenge - Gemeenten afvinken. | 263 | 03-05-2019 |
#rit2019.003 Scotty uitlaten: Antwerpen-Tessenderlo | 207 | 29-04-2019 |
#rit2019.002 het bels lijntje | 252 | 15-02-2019 |
#rit2019.001 Kwinten begeleiding naar zijn vakantiebestemming, wat babbelen en wat peddelen, gezellig. | 203 | 01-02-2019 |
Mijn collega bij hem thuis afleveren | 101 | 02-01-2019 |
Met het f3 / Proximus peloton | 32 | 02-01-2019 |
Eén lusje Strava500Gent, plus heen en terug. | 374 | 26-12-2018 |
Een ritje met de Jempi, maar die heeft zijn kat gestuurd. Al bleek dat katje eerder een tijger te zijn en ben ik choco gereden. Wel een aangename kennismaking met Luc. | 125 | 13-12-2018 |
Bereweer | 193 | 16-11-2018 |
Afternoon Ride | 78 | 14-11-2018 |
Rap een toertje gedaan en dan is't nu tijd voor een teddyberendrankje | 78 | 14-11-2018 |
Zolderen op z'n teddybeers | 174 | 13-11-2018 |
Antwerpen fietsparadijs - F1, ring Antwerpen en jaagpaden | 150 | 18-10-2018 |
Lunch Ride | 135 | 11-10-2018 |
Van de baan gekeerd. Met 5 tegen de vlakte. | 128 | 25-08-2018 |
Morning Ride | 127 | 24-08-2018 |
Naar zee en terug | 345 | 21-08-2018 |
Morning Ride | 127 | 15-08-2018 |
Naar zee | 173 | 06-08-2018 |
BRM 200 Leuven. Een prachtig parcours.👍👍👍 | 206 | 03-08-2018 |
Lunch Ride | 160 | 20-07-2018 |
Een uitstapje met mijn werkpaardje. De nieuwe riem loopt ongelooflijk zacht, maar een racepaard zal het nooit worden. | 158 | 13-07-2018 |
Een grand fondoke na het werk | 103 | 09-07-2018 |
Morning Ride | 30 | 09-07-2018 |
Lunch Ride | 153 | 27-06-2018 |
Afternoon Ride | 97 | 05-06-2018 |
Met Scotty in het wiel van collega Koen | 33 | 05-06-2018 |
Koersfiets dag 6: Wringers Marche-les-dames | 148 | 10-05-2018 |
Koersfiets dag 5: rond Brussel, kilometers opbouwen, nog heel veel werk | 206 | 04-05-2018 |
Koersfiets dag 3 : opbouwen, snelle start, stik kapot rijden en terug thuis geraken. | 159 | 18-04-2018 |
Elke meter telt, nieuwe fietskleding gaan afhalen. | 3 | 15-12-2017 |
Evening Ride | 3 | 15-12-2017 |
Klote UPS delivery service | 6 | 15-12-2017 |
Ik heb de zon gezien | 117 | 15-12-2017 |
Bij ons Gaby ne koffie gaan drinken. | 134 | 29-11-2017 |
Black beauty nog eens van stal gehaald en een voorraad binnenbanden gaan halen. | 156 | 03-11-2017 |
Geraardsbergen - Oudenaarde, Westvleteren was te ver - lek in Veltem (ijzer) | 217 | 04-10-2017 |
Wringers, losrijden, even achter een Santos race lite. | 123 | 21-09-2017 |
Na 4 dagen zeeland, zeeuwse mosselen gaan eten in Bertem Brug | 3 | 27-08-2017 |
Evening Ride | 3 | 27-08-2017 |
Dag 4: Middelburg - Bertem | 144 | 27-08-2017 |
Dag 3: Zeeuws vlaanderen ☆ De wringers zijn in de zee beland | 122 | 26-08-2017 |
Dag 2: Neeltje Jans | 142 | 25-08-2017 |
Afternoon Ride | 3 | 24-08-2017 |
Dag 1: Bertem - Middelburg | 149 | 24-08-2017 |
Evening Ride | 0 | 19-08-2017 |
Opwarming - tourtocht Koningshooikt - losrijden | 170 | 19-08-2017 |
Teddybeer koninginnenrit 2017 - waalse trappisten - xxLxxSD | 463 | 13-07-2017 |
xLxxxSD: Chimay Rochefort, te slechte benen/te moe voor Orval | 386 | 02-07-2017 |
xLxSD #trappistelieren #NOTrappisten #werkpaardje #VolledigLeegGereden | 304 | 14-06-2017 |
Geert Verheyen classic = genieten van het hageland. | 164 | 10-06-2017 |
LxxSD Rochefort > Schat, ik ga een pintje drinken hè. - Eén? - Jaja eentje. - Niet te lang wegblijven. - Neen neen, één pintje en ik kom direct terug naar huis. | 272 | 08-06-2017 |
Als de tandwielen het wiel niet meer aandrijven, dan isn't gedaan. En in Chimay een goei pint gaan pakken en de kaas proeven is geen goed idee, maar gebruik deze (Ravel) route niet. | 277 | 17-05-2017 |
Dag 5 van de zotte midweek: 1255km, de Strava distance challenge is binnen | 238 | 05-05-2017 |
Dag 4 van de zotte midweek: een mooie rit, maar veel wind en hard afgezien. | 253 | 04-05-2017 |
Dag 3 van de zotte midweek: een klein toertje door de late start vanwege familiale omstandigheden en de fiets moest gekuist worden. | 158 | 03-05-2017 |
Perm noord tot in Herentals - dag 2 van de zotte midweek | 251 | 02-05-2017 |
Doelstelling +350 km mei bereikt. Dag 1 van de zotte midweek. | 353 | 30-04-2017 |
Gaan winkelen en een ijsje geten. | 162 | 21-04-2017 |
Ochtendrit Namen met 10 Wringers + donderdagavondrit met de Wringers | 220 | 20-04-2017 |
Hopelijk kan ik de rest van de 400km recuperen nadat de Garmin begon te flippen. =》 270km kunnen recuperen | 35 | 06-04-2017 |
Deel 2 (het kwijtgespeelde gedeelte) van de 400km rit | 100 | 06-04-2017 |
Deel 1 van de 400km rit►doel +250km in april behaald :-) | 271 | 05-04-2017 |
De parel van Thomas 2017. +200km in maart: 3× en de bollekes trui van Johan afgepakt :-)) | 250 | 24-03-2017 |
Zware rit, uitgeput. +200km in maart 2x behaald. Nu energie aanvullen met vloeibare druivensuiker. | 249 | 17-03-2017 |
Effe stevig opwarmen en nadien sterven in Johan en Steve hun wiel | 145 | 16-03-2017 |
PeRM zuid, +200km doelstelling maart behaald | 256 | 10-03-2017 |
+150km in februari 2x behaald | 174 | 17-02-2017 |
Doelstelling februari +150km gehaald. De eerste 70km waren lastig ☺ | 155 | 03-02-2017 |
Januari doel: 100km = volbracht. Wel koud en ik geraakte geen meter voorruit. | 125 | 25-01-2017 |
Nog even zot doen | 136 | 26-12-2016 |
Met de stadsfiets naar 't stad, ge weet wel, de bescheiden boerderij van Bart De Wever. | 146 | 14-11-2016 |
Door het water in Bokrijk met Peter en Koen | 159 | 05-10-2016 |
Route zxywvu... vakantie in België en Nederland ... en Scotty heeft 5000km | 229 | 12-09-2016 |
Een Caubergske doen met Peter Thijs | 275 | 02-09-2016 |
Bühl dag 1 | 126 | 18-08-2016 |
Dwars door Limburg | 236 | 13-08-2016 |
Peddelen langs het water tot ik in een stortbui terecht kwam - korste weg naar huis | 137 | 10-08-2016 |
Op het gemakske een stukske Namuroise gedaan | 222 | 08-08-2016 |
Oteppe, met het lange afstandsteam van de Wringers | 161 | 28-07-2016 |
Intervaltraining met de Wringers - super geamuseerd | 126 | 21-07-2016 |
Vakantie-Thuis | 211 | 01-07-2016 |
Thuis-Vakantie | 140 | 29-06-2016 |
Werk home met een ommetje langs ex collega | 96 | 08-06-2016 |
Morning Ride | 28 | 08-06-2016 |
Morning Ride | 145 | 12-05-2016 |
Duurtraining naar de bergjes van Hoei (dat waren 40km te veel) | 206 | 06-05-2016 |
Paaseieren verteren langs vlakke wegen met den trekking fiets. | 138 | 01-04-2016 |
tof ritje met Jan | 126 | 04-09-2015 |
Ronquières | 125 | 20-08-2015 |
07/31/2015 Even naar de winkel geweest voor een blokje Postel kaas | 202 | 31-07-2015 |
07/21/2015 Gérardmer, Grand ballon, Lorraine, France | 123 | 21-07-2015 |
07/13/2015 de muur van Hoei, 200km en dit met veel wind en een beetje regen. | 200 | 13-07-2015 |
07/02/2015 Leuven, Flanders, Belgium | 175 | 02-07-2015 |
05/22/2015 een ijsje gaan eten in Averbode | 156 | 22-05-2015 |
05/15/2015 Leuven, Flanders, Belgium | 139 | 15-05-2015 |
08/21/2012 Leuven, Flanders, Belgium | 130 | 21-08-2012 |
08/13/2012 Leuven, Flanders, Belgium | 153 | 13-08-2012 |
07/31/2012 Leuven, Flanders, Belgium | 53 | 31-07-2012 |
07/31/2012 Leuven, Flanders, Belgium | 70 | 31-07-2012 |
06/20/2012 Leuven, Flanders, Belgium | 142 | 20-06-2012 |
07/21/2011 Leuven, Flanders, Belgium | 150 | 21-07-2011 |
Social Ride Utrecht
Op zondag 23 april vanuit
Maats Cycling Culture in Utrecht
AANMELDEN