Wilfried heeft inmiddels in 342 gemeenten gefietst. Dat is 100 % van alle gemeenten in Nederland.
Gemeentes die Wilfried heeft gefietst
| Gemeente | Voor het eerst |
|---|---|
| Heeze-Leende | 08-05-2020 |
| Bergeijk | 25-06-2020 |
| Vaals | 28-06-2020 |
| Voerendaal | 28-06-2020 |
| Gulpen-Wittem | 28-06-2020 |
| Valkenburg aan de Geul | 28-06-2020 |
| Meerssen | 28-06-2020 |
| Eijsden-Margraten | 28-06-2020 |
| Maastricht | 28-06-2020 |
| Woensdrecht | 19-09-2020 |
| Baarle-Nassau | 17-10-2020 |
| Hulst | 28-11-2020 |
| Terneuzen | 28-11-2020 |
| Sluis | 05-12-2020 |
| Eindhoven | 23-07-2022 |
| Veldhoven | 23-07-2022 |
| Eersel | 23-07-2022 |
| Oirschot | 23-07-2022 |
| Bladel | 23-07-2022 |
| Reusel-De Mierden | 23-07-2022 |
| Kerkrade | 24-08-2022 |
| Landgraaf | 24-08-2022 |
| Simpelveld | 24-08-2022 |
| Brunssum | 24-08-2022 |
| Heerlen | 24-08-2022 |
| Beekdaelen | 24-08-2022 |
| Sittard-Geleen | 24-08-2022 |
| Beek | 24-08-2022 |
| Stein | 24-08-2022 |
| Geldrop-Mierlo | 31-08-2022 |
| Cranendonck | 31-08-2022 |
| Waalre | 31-08-2022 |
| Valkenswaard | 31-08-2022 |
| Deurne | 27-12-2022 |
| Asten | 27-12-2022 |
| Helmond | 27-12-2022 |
| Venray | 08-04-2023 |
| Land van Cuijk | 08-04-2023 |
| Gemert-Bakel | 08-04-2023 |
| Boekel | 08-04-2023 |
| Maashorst | 08-04-2023 |
| Laarbeek | 08-04-2023 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 09-04-2023 |
| Son en Breugel | 09-04-2023 |
| Meierijstad | 09-04-2023 |
| Best | 09-04-2023 |
| Sint-Michielsgestel | 09-04-2023 |
| Boxtel | 09-04-2023 |
| Roermond | 01-05-2023 |
| Roerdalen | 01-05-2023 |
| Maasgouw | 01-05-2023 |
| Echt-Susteren | 01-05-2023 |
| Leudal | 01-05-2023 |
| Nederweert | 01-05-2023 |
| Weert | 01-05-2023 |
| Someren | 04-05-2023 |
| Hilvarenbeek | 16-05-2023 |
| Goirle | 16-05-2023 |
| Tilburg | 16-05-2023 |
| Gilze en Rijen | 16-05-2023 |
| Alphen-Chaam | 16-05-2023 |
| Venlo | 29-05-2023 |
| Beesel | 29-05-2023 |
| Horst aan de Maas | 29-05-2023 |
| Peel en Maas | 29-05-2023 |
| Oosterhout | 28-06-2023 |
| Breda | 28-06-2023 |
| Etten-Leur | 28-06-2023 |
| Zundert | 28-06-2023 |
| Rucphen | 28-06-2023 |
| 's-Hertogenbosch | 30-06-2023 |
| Vught | 30-06-2023 |
| Oisterwijk | 30-06-2023 |
| Heusden | 30-06-2023 |
| Loon op Zand | 30-06-2023 |
| Waalwijk | 30-06-2023 |
| Dongen | 30-06-2023 |
| Geertruidenberg | 30-06-2023 |
| Vijfheerenlanden | 10-07-2023 |
| Gorinchem | 10-07-2023 |
| Hardinxveld-Giessendam | 10-07-2023 |
| Sliedrecht | 10-07-2023 |
| Papendrecht | 10-07-2023 |
| Alblasserdam | 10-07-2023 |
| Dordrecht | 10-07-2023 |
| Molenlanden | 10-07-2023 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 10-07-2023 |
| Zwijndrecht | 10-07-2023 |
| Ridderkerk | 10-07-2023 |
| Lansingerland | 11-07-2023 |
| Pijnacker-Nootdorp | 11-07-2023 |
| Schiedam | 11-07-2023 |
| Delft | 11-07-2023 |
| Rijswijk | 11-07-2023 |
| Vlaardingen | 11-07-2023 |
| Midden-Delfland | 11-07-2023 |
| Maassluis | 11-07-2023 |
| 's-Gravenhage | 11-07-2023 |
| Westland | 11-07-2023 |
| Rotterdam | 11-07-2023 |
| Kaag en Braassem | 12-07-2023 |
| Alphen aan den Rijn | 12-07-2023 |
| Leiderdorp | 12-07-2023 |
| Zoeterwoude | 12-07-2023 |
| Teylingen | 12-07-2023 |
| Leiden | 12-07-2023 |
| Oegstgeest | 12-07-2023 |
| Zoetermeer | 12-07-2023 |
| Voorschoten | 12-07-2023 |
| Katwijk | 12-07-2023 |
| Leidschendam-Voorburg | 12-07-2023 |
| Wassenaar | 12-07-2023 |
| Waddinxveen | 12-07-2023 |
| Zuidplas | 12-07-2023 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 13-07-2023 |
| Oudewater | 13-07-2023 |
| Gouda | 13-07-2023 |
| Krimpenerwaard | 13-07-2023 |
| Krimpen aan den IJssel | 13-07-2023 |
| Capelle aan den IJssel | 13-07-2023 |
| Bernheze | 18-07-2023 |
| Oss | 18-07-2023 |
| Tiel | 18-07-2023 |
| Maasdriel | 18-07-2023 |
| Zaltbommel | 18-07-2023 |
| West Betuwe | 18-07-2023 |
| Altena | 18-07-2023 |
| Bronckhorst | 08-08-2023 |
| Doetinchem | 08-08-2023 |
| Doesburg | 08-08-2023 |
| Montferland | 08-08-2023 |
| Zevenaar | 08-08-2023 |
| Duiven | 08-08-2023 |
| Westervoort | 08-08-2023 |
| Lingewaard | 08-08-2023 |
| Arnhem | 08-08-2023 |
| Berkelland | 09-08-2023 |
| Lochem | 09-08-2023 |
| Winterswijk | 09-08-2023 |
| Aalten | 09-08-2023 |
| Oost Gelre | 09-08-2023 |
| Oude IJsselstreek | 09-08-2023 |
| Zutphen | 10-08-2023 |
| Voorst | 10-08-2023 |
| Brummen | 10-08-2023 |
| Rheden | 10-08-2023 |
| Apeldoorn | 10-08-2023 |
| Rozendaal | 10-08-2023 |
| Renkum | 10-08-2023 |
| Bergen (L) | 03-09-2023 |
| Gennep | 03-09-2023 |
| Berg en Dal | 03-09-2023 |
| Mook en Middelaar | 03-09-2023 |
| Nijmegen | 03-09-2023 |
| Heumen | 03-09-2023 |
| Wijchen | 03-09-2023 |
| Raalte | 29-10-2023 |
| Deventer | 29-10-2023 |
| Olst-Wijhe | 29-10-2023 |
| Zwolle | 29-10-2023 |
| Hattem | 29-10-2023 |
| Heerde | 29-10-2023 |
| Epe | 29-10-2023 |
| Oldebroek | 29-10-2023 |
| Kampen | 29-10-2023 |
| Losser | 30-10-2023 |
| Oldenzaal | 30-10-2023 |
| Dinkelland | 30-10-2023 |
| Enschede | 30-10-2023 |
| Hengelo (O) | 30-10-2023 |
| Borne | 30-10-2023 |
| Gemeente | Voor het eerst |
|---|---|
| Haaksbergen | 30-10-2023 |
| Hof van Twente | 30-10-2023 |
| Tubbergen | 31-10-2023 |
| Almelo | 31-10-2023 |
| Wierden | 31-10-2023 |
| Twenterand | 31-10-2023 |
| Hellendoorn | 31-10-2023 |
| Rijssen-Holten | 31-10-2023 |
| Ommen | 01-11-2023 |
| Hardenberg | 01-11-2023 |
| Dalfsen | 01-11-2023 |
| Goes | 05-02-2024 |
| Borsele | 05-02-2024 |
| Middelburg | 05-02-2024 |
| Vlissingen | 05-02-2024 |
| Veere | 05-02-2024 |
| Reimerswaal | 06-02-2024 |
| Kapelle | 06-02-2024 |
| Dronten | 04-04-2024 |
| Noordoostpolder | 04-04-2024 |
| Urk | 04-04-2024 |
| Lelystad | 04-04-2024 |
| Elburg | 05-04-2024 |
| Nunspeet | 05-04-2024 |
| Harderwijk | 05-04-2024 |
| Ermelo | 05-04-2024 |
| Putten | 05-04-2024 |
| Barneveld | 05-04-2024 |
| Bunschoten | 06-04-2024 |
| Eemnes | 06-04-2024 |
| Baarn | 06-04-2024 |
| Blaricum | 06-04-2024 |
| Laren | 06-04-2024 |
| Huizen | 06-04-2024 |
| Gooise Meren | 06-04-2024 |
| Nijkerk | 06-04-2024 |
| Zeewolde | 06-04-2024 |
| Almere | 06-04-2024 |
| Leusden | 07-04-2024 |
| Amersfoort | 07-04-2024 |
| Woudenberg | 07-04-2024 |
| Soest | 07-04-2024 |
| Zeist | 07-04-2024 |
| Hilversum | 07-04-2024 |
| De Bilt | 07-04-2024 |
| Wijdemeren | 07-04-2024 |
| Stichtse Vecht | 07-04-2024 |
| Utrecht | 07-04-2024 |
| Utrechtse Heuvelrug | 07-04-2024 |
| Bunnik | 07-04-2024 |
| Drimmelen | 13-04-2024 |
| Halderberge | 13-04-2024 |
| Moerdijk | 13-04-2024 |
| Roosendaal | 13-04-2024 |
| Bergen op Zoom | 13-04-2024 |
| Steenbergen | 13-04-2024 |
| Tholen | 13-04-2024 |
| Zwartewaterland | 06-08-2024 |
| Hoogeveen | 06-08-2024 |
| Midden-Drenthe | 06-08-2024 |
| De Wolden | 06-08-2024 |
| Meppel | 06-08-2024 |
| Westerveld | 06-08-2024 |
| Staphorst | 06-08-2024 |
| Steenwijkerland | 06-08-2024 |
| De Fryske Marren | 06-08-2024 |
| Ooststellingwerf | 07-08-2024 |
| Opsterland | 07-08-2024 |
| Weststellingwerf | 07-08-2024 |
| Heerenveen | 07-08-2024 |
| Dantumadiel | 08-08-2024 |
| Tytsjerksteradiel | 08-08-2024 |
| Noardeast-Fryslân | 08-08-2024 |
| Leeuwarden | 08-08-2024 |
| Waadhoeke | 08-08-2024 |
| Súdwest-Fryslân | 08-08-2024 |
| Westerkwartier | 09-08-2024 |
| Achtkarspelen | 09-08-2024 |
| Smallingerland | 09-08-2024 |
| Groningen | 09-08-2024 |
| Noordenveld | 09-08-2024 |
| Het Hogeland | 09-08-2024 |
| Emmen | 10-08-2024 |
| Borger-Odoorn | 10-08-2024 |
| Coevorden | 10-08-2024 |
| Aa en Hunze | 10-08-2024 |
| Assen | 10-08-2024 |
| Tynaarlo | 10-08-2024 |
| Stadskanaal | 10-08-2024 |
| Westerwolde | 11-08-2024 |
| Pekela | 11-08-2024 |
| Oldambt | 11-08-2024 |
| Veendam | 11-08-2024 |
| Midden-Groningen | 11-08-2024 |
| Eemsdelta | 11-08-2024 |
| Noord-Beveland | 27-12-2024 |
| Schouwen-Duiveland | 27-12-2024 |
| Goeree-Overflakkee | 27-12-2024 |
| Barendrecht | 28-12-2024 |
| Albrandswaard | 28-12-2024 |
| Hoeksche Waard | 28-12-2024 |
| Nissewaard | 28-12-2024 |
| Voorne aan Zee | 28-12-2024 |
| Buren | 13-04-2025 |
| Druten | 13-04-2025 |
| Overbetuwe | 13-04-2025 |
| West Maas en Waal | 13-04-2025 |
| Beuningen | 13-04-2025 |
| Wageningen | 13-04-2025 |
| Neder-Betuwe | 13-04-2025 |
| Rhenen | 13-04-2025 |
| Wijk bij Duurstede | 13-04-2025 |
| Houten | 14-04-2025 |
| Montfoort | 14-04-2025 |
| Culemborg | 14-04-2025 |
| IJsselstein | 14-04-2025 |
| Woerden | 14-04-2025 |
| Lopik | 14-04-2025 |
| Nieuwegein | 14-04-2025 |
| Renswoude | 15-04-2025 |
| Ede | 15-04-2025 |
| Scherpenzeel | 15-04-2025 |
| Veenendaal | 15-04-2025 |
| Uithoorn | 30-05-2025 |
| De Ronde Venen | 30-05-2025 |
| Nieuwkoop | 30-05-2025 |
| Aalsmeer | 30-05-2025 |
| Heemstede | 31-05-2025 |
| Haarlem | 31-05-2025 |
| Hillegom | 31-05-2025 |
| Lisse | 31-05-2025 |
| Bloemendaal | 31-05-2025 |
| Zandvoort | 31-05-2025 |
| Haarlemmermeer | 31-05-2025 |
| Noordwijk | 31-05-2025 |
| Diemen | 01-06-2025 |
| Ouder-Amstel | 01-06-2025 |
| Amstelveen | 01-06-2025 |
| Amsterdam | 01-06-2025 |
| Harlingen | 08-08-2025 |
| Vlieland | 08-08-2025 |
| Schiermonnikoog | 09-08-2025 |
| Ameland | 10-08-2025 |
| Terschelling | 11-08-2025 |
| Bergen (NH) | 27-10-2025 |
| Uitgeest | 28-10-2025 |
| Purmerend | 28-10-2025 |
| Zaanstad | 28-10-2025 |
| Heiloo | 28-10-2025 |
| Wormerland | 28-10-2025 |
| Alkmaar | 28-10-2025 |
| Velsen | 28-10-2025 |
| Castricum | 28-10-2025 |
| Heemskerk | 28-10-2025 |
| Beverwijk | 28-10-2025 |
| Koggenland | 29-10-2025 |
| Stede Broec | 29-10-2025 |
| Medemblik | 29-10-2025 |
| Drechterland | 29-10-2025 |
| Hoorn | 29-10-2025 |
| Hollands Kroon | 29-10-2025 |
| Enkhuizen | 29-10-2025 |
| Opmeer | 29-10-2025 |
| Dijk en Waard | 29-10-2025 |
| Schagen | 30-10-2025 |
| Den Helder | 30-10-2025 |
| Texel | 30-10-2025 |
| Oostzaan | 31-10-2025 |
| Waterland | 31-10-2025 |
| Edam-Volendam | 31-10-2025 |
| Landsmeer | 31-10-2025 |
Volg ons op Komoot